バックナンバー
| 放送局 | 放送局名称 | 曜日 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| BBC | びわ湖放送 | 水 | 夜10時 |
| BBT | 富山テレビ放送 | 月 | 午後2時10分 |
| BSN | 新潟放送 | 土 | 午後4時 |
| FCT | 福島中央テレビ | 日 | 午後3時30分 |
| IBC | IBC岩手放送 | 土 | 午後3時30分 |
| KTS | 鹿児島テレビ放送 | 木 | 深夜0時40分 |
| MRO | 北陸放送 | 木 | 午前9時55分 |
| MTV | 三重テレビ放送 | 水 | 夜8時 |
| RCC | 中国放送 | 土 | 昼12時 |
| RNB | 南海放送 | 土 | 午後4時 |
| SATV | 静岡朝日テレビ | 月 | 深夜1時15分 |
| TKU | テレビ熊本 | 水 | 深夜0時45分 |
| TVN | 奈良テレビ放送 | 水 | 夜10時 |
| TSC | テレビせとうち | 金 | 夜10時 |
| TVA | テレビ愛知 | 金 | 夜10時 |
| TVH | テレビ北海道 | 金 | 夜10時 |
| TVO | テレビ大阪 | 金 | 夜10時 |
| TVQ | ティー・ヴイー・キュー九州放送 | 金 | 夜10時 |
| GBS | 岐阜放送 | 金 | 夜10時 |
| WTV | テレビ和歌山 | 金 | 夜10時 |
※放送局・時間は変更になることがあります。


