Q1. ニッポン放送の株価を上げられるのはどちらか
フジテレビ 3003 (23.2%)
ライブドア 9963 (76.8%)
フジテレビを選択した年代別
10代 335 (33.0%)
20代 835 (24.3%)
30代 1123 (23.2%)
40代 473 (20.4%)
50代 189 (17.3%)
60代 35 (17.2%)
70代〜 8 (24.2%)
ライブドアを選択した年代別
10代 679 (67.0%)
20代 2601 (75.7%)
30代 3721 (76.8%)
40代 1851 (79.6%)
50代 906 (82.7%)
60代 169 (82.8%)
70代〜 25 (75.8%) |