SCHEDULE大会日程
メインドロー ※日本時間
11.1(木) | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
18:00 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
18:40 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
19:20 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
20:00 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
休憩 | ||||
21:30 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
22:20 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
23:10 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
24:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
休憩 | ||||
25:30 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
26:20 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
27:10 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
28:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
11.2(金) | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 内容 | |||
Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | |
19:00 | WD QF | WD QF | WD QF | WD QF |
19:45 | MD QF | MD QF | MD QF | MD QF |
休憩 | ||||
22:15 | WD SF | WD SF | ||
23:00 | MD SF | MD SF | ||
23:45 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 |
24:45 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 |
休憩 | ||||
26:00 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 |
27:00 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 |
28:00 | WS QF | WS QF |
11.3(土) | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | |
Table1 | ||
18:00 | WS QF | |
MS QF | ||
MS QF | ||
休憩 | ||
22:00 | WS QF | |
MS QF | ||
MS QF | ||
休憩 | ||
25:30 | WS SF | |
MS SF | ||
WS SF | ||
MS SF |
11.4(日) | ||
---|---|---|
時間 | 内容 | |
Table1 | ||
18:00 | WD F | |
MD F | ||
WS F | ||
MS F |