【出場チーム】ニュージーランド代表|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会
2026.6.10
6/6 国際親善試合 写真:ロイター/アフロ ※大会前の写真になります。
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
| ニュージーランド | FIFAランク ※2026年4月時点 |
85位 |
|---|---|---|
| 出場回数 | 2 |
| ポジション | 背番号 | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | マックス・クロコム | ミルウォール |
| GK | 12 | アレックス・ポールセン | レヒア・グダニスク |
| GK | 22 | マイケル・ウッド | オークランドFC |
| DF | 2 | ティム・ペイン | ウェリントン・フェニックス |
| DF | 3 | フランシス・デ・フリース | オークランドFC |
| DF | 4 | タイラー・ビンドン | シェフィールド・ユナイテッド |
| DF | 5 | マイケル・ボクソール | ミネソタ・ユナイテッド |
| DF | 13 | リベラト・カカーチェ | レクサム |
| DF | 15 | ナンド・パイナカー | オークランドFC |
| DF | 16 | フィン・サーマン | ポートランド・ティンバーズ |
| DF | 24 | カラン・エリオット | オークランドFC |
| DF | 26 | トミー・スミス | ブレインツリー・タウン |
| MF | 6 | ジョー・ベル | バイキング |
| MF | 7 | マット・ガーベット | ピーターバラ・ユナイテッド |
| MF | 8 | マルコ・スタメニッチ | スウォンジー・シティ |
| MF | 10 | サープリート・シン | ウェリントン・フェニックス |
| MF | 11 | イライジャ・ジャスト | マザーウェル |
| MF | 14 | アレックス・ルーファー | ウェリントン・フェニックス |
| MF | 19 | ベン・オールド | サンテティエンヌ |
| MF | 20 | カラム・マッコワット | シルケボー |
| MF | 23 | ライアン・トーマス | ズヴォレ |
| MF | 25 | ラクラン・ベイリス | ニューカッスル・ジェッツ |
| FW | 9 | クリス・ウッド | ノッティンガム・フォレスト |
| FW | 17 | コスタ・バルバルセス | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ |
| FW | 18 | ベン・ウェイン | ポート・ヴェイル |
| FW | 21 | ジェシー・ランドール | オークランドFC |
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)