【試合結果】グループA メキシコ vs 韓国|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会
2026.6.19
スターティングメンバー
| スタメン | 交代 | スタメン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ラウール・ランヘル | GK | 1 | キム・スンギュ | ||
| DF | 2 | ホルヘ・サンチェス | DF | 2 | イ・ハンボム | ||
| DF | 4 | エドソン・アルバレス | DF | 4 | キム・ミンジェ | ||
| DF | 5 | ヨハン・バスケス | ↓後26' | DF | 15 | キム・ムンファン | |
| DF | 23 | ヘスス・ガジャルド | ↓後26' | DF | 22 | ソル・ヨンウ | |
| MF | 6 | エリック・リラ | MF | 3 | イ・ギヒョク | ||
| MF | 7 | ルイス・ロモ | ↓後26' | MF | 6 | ファン・インボム | |
| MF | 26 | ブライアン・グティエレス | ↓後26' | ↓後32' | MF | 8 | ペク・スンホ |
| FW | 9 | ラウール・ヒメネス | ↓後35' | ↓後12' | MF | 10 | イ・ジェソン |
| FW | 16 | フリアン・キニョネス | ↓後39' | MF | 19 | イ・ガンイン | |
| FW | 25 | ロベルト・アルバラド | ↓後35' | ↓後12' | FW | 7 | ソン・フンミン |
ベンチ入りメンバー
| ベンチ | 交代 | ベンチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | カルロス・アセベド | GK | 12 | ソン・ボムグン | ||
| GK | 13 | ギジェルモ・オチョア | GK | 21 | チョ・ヒョヌ | ||
| DF | 15 | イスラエル・レジェス | ↑後35' | DF | 5 | キム・テヒョン | |
| DF | 20 | マテオ・チャベス | DF | 13 | イ・テソク | ||
| MF | 8 | アルバロ・フィダルゴ | DF | 14 | チョ・ウィジェ | ||
| MF | 17 | オルベリン・ビネダ | ↑後26' | DF | 16 | パク・ジンソプ | |
| MF | 18 | オベド・バルガス | ↑後26' | DF | 23 | イェンス・カストロップ | |
| MF | 19 | ヒルベルト・モラ | ↑後12' | MF | 11 | ファン・ヒチャン | |
| MF | 24 | ルイス・チャベス | MF | 17 | ペ・ジュノ | ||
| FW | 10 | アレクシス・ベガ | ↑後26' | MF | 20 | ヤン・ヒョンジュン | |
| FW | 11 | サンティアゴ・ヒメネス | ↑後35' | MF | 24 | キム・ジンギュ | |
| FW | 14 | アルマンド・ゴンサレス | ↑後26' | MF | 25 | オム・ジソン | |
| FW | 21 | セサル・ウエルタ | ↑後39' | MF | 26 | イ・ドンギョン | |
| FW | 22 | ギジェルモ・マルティネス | ↑後32' | FW | 9 | チョ・ギュソン | |
| ↑後12' | FW | 18 | オ・ヒョンギュ | ||||
グループA 試合日程
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12(金) | 04:00 | A | メキシコ | 2-0 | 南アフリカ | ||
| 6.12(金) | 11:00 | A | 韓国 | 2-1 | チェコ | ||
| 6.19(金) | 01:00 | A | チェコ | 1-1 | 南アフリカ | ||
| 6.19(金) | 10:00 | A | メキシコ | 1-0 | 韓国 | ||
| 6.25(木) | 10:00 | A | チェコ | 0-3 | メキシコ | ||
| 6.25(木) | 10:00 | A | 南アフリカ | 1-0 | 韓国 | ||
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)