Group 1 Men

1 2 3 4 5 Pts. Pos.
chn 中国 3-0 3-0 3-0 3-0 8 1
slo スロベニア 0-3 3-0 3-1 3-0 7 2
usa アメリカ 0-3 0-3 3-1 3-2 6 3
pur プエルトリコ 0-3 1-3 1-3 3-0 5 4
tha タイ 0-3 0-3 2-3 0-3 4 5

Group 2 Men

1 2 3 4 5 Pts. Pos.
ger ドイツ 3-1 1-3 3-0 3-0 7 2
fra フランス 1-3 3-0 3-0 3-0 7 1
ind インド 3-1 0-3 3-2 3-0 7 3
kaz カザフスタン 0-3 0-3 2-3 3-0 5 4
uzb ウズベキスタン 0-3 0-3 0-3 0-3 4 5

Group 3 Men

1 2 3 4 5 Pts. Pos.
jpn 日本 3-1 3-2 3-0 3-1 8 1
hkg 香港 1-3 2-3 3-2 3-1 6 2
rou ルーマニア 2-3 3-2 3-2 2-3 6 3
iri イラン 0-3 2-3 2-3 2-3 4 5
hun ハンガリー 1-3 1-3 3-2 3-2 6 4

Group 4 Men

1 2 3 4 5 Pts. Pos.
kor 韓国 3-1 3-0 3-0 3-0 8 1
egy エジプト 1-3 3-1 3-0 3-0 7 2
cze チェコ 0-3 1-3 3-0 3-1 6 3
can カナダ 0-3 0-3 0-3 1-3 4 5
ksa サウジアラビア 0-3 0-3 1-3 3-1 5 4

Group 5 Men

1 2 3 4 Pts. Pos.
swe スウェーデン 3-1 3-0 3-0 6 1
eng イングランド 1-3 3-0 2-3 4 3
aus オーストラリア 0-3 0-3 0-3 3 4
pol ポーランド 0-3 3-2 3-0 5 2

Group 6 Men

1 2 3 4 Pts. Pos.
bra ブラジル 2-3 3-1 3-0 5 2
por ポルトガル 3-2 1-3 3-1 5 1
den デンマーク 1-3 3-1 1-3 4 4
svk スロバキア 0-3 1-3 3-1 4 3

Group 7 Men

1 2 3 4 Pts. Pos.
tpe 台湾 1-3 1-3 1-3 3 4
cro クロアチア 3-1 3-1 3-2 6 1
bel ベルギー 3-1 1-3 3-0 5 2
sgp シンガポール 3-1 2-3 0-3 4 3