2018.04.29-05.06 APRIL-MAY
RANK 世界ランク
2018年4月3日付 世界ランク
| 順位 | 国 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | ![]() | 中国 | 陳 夢 |
| 2 | 1 | ![]() | ![]() | 中国 | 朱 雨玲 |
| 3 | 3 | ![]() | ![]() | 日本 | 石川 佳純 |
| 4 | 4 | ![]() | ![]() | シンガポール | フォン・ティエンウェイ |
| 5 | 7 | ![]() | ![]() | 中国 | 王 曼イク |
| 6 | 6 | ![]() | ![]() | 日本 | 平野 美宇 |
| 7 | 5 | ![]() | ![]() | 日本 | 伊藤 美誠 |
| 8 | 8 | ![]() | ![]() | 台湾 | 鄭 怡静 |
| 9 | 9 | ![]() | ![]() | 中国 | 陳 幸同 |
| 10 | 20 | ![]() | ![]() | 中国 | 劉 詩ブン |
| 11 | 14 | ![]() | ![]() | 中国 | 丁 寧 |
| 12 | 15 | ![]() | ![]() | 韓国 | ソ ヒョウォン |
| 13 | 16 | ![]() | ![]() | 日本 | 佐藤 瞳 |
| 14 | 10 | ![]() | ![]() | 台湾 | 陳 思羽 |
| 15 | 34 | ![]() | ![]() | 中国 | 孫 穎莎 |
| 16 | 13 | ![]() | ![]() | 香港 | 李 皓晴 |
| 17 | 11 | ![]() | ![]() | 香港 | 杜 凱キン |
| 18 | 12 | ![]() | ![]() | 日本 | 早田 ひな |
| 19 | 17 | ![]() | ![]() | 日本 | 加藤 美優 |
| 20 | 18 | ![]() | ![]() | オランダ | リー・ジエ |
| 21 | 21 | ![]() | ![]() | オーストリア | ポルカノバ |
| 22 | 19 | ![]() | ![]() | 日本 | 森 さくら |
| 23 | 23 | ![]() | ![]() | 日本 | 橋本 帆乃香 |
| 24 | 24 | ![]() | ![]() | 日本 | 芝田 沙季 |
| 25 | 22 | ![]() | ![]() | ルーマニア | サマラ |
| 26 | 25 | ![]() | ![]() | カナダ | ジャン・モー |
| 27 | 30 | ![]() | ![]() | 韓国 | ヤン・ハウン |
| 28 | 37 | ![]() | ![]() | ポルトガル | ユ・フ |
| 29 | 27 | ![]() | ![]() | ルーマニア | セーチ |
| 30 | 26 | ![]() | ![]() | 中国 | 顧 玉テイ |













