お知らせ
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
| 生年月日 | 1988年4月12日 |
|---|---|
| 身長 | 153cm |
| 年齢 | 27歳 |
| 組み手 | 右 |
| 得意技 | 背負投げ、体落し |
選手プロフィール
父・三喜夫さんはロサンゼルス五輪の最終選考に残ったほどの実力ある柔道家で、3歳から柔道を始める。高校時代には父が教える高校で技を磨いた。
2010年に初出場で金メダルを獲得したマスターズが転機になり、この年の世界選手権でも金メダル。2011年の世界選手権でも連覇を果たしたが、ロンドン五輪代表の座は逃した。悲願の五輪切符をつかむべく、並々ならぬ覚悟で今年のグランドスラム東京に挑む。
子供の頃からピアノを嗜んでおり、今でも実家に帰れば弾くことがある。
関連ニュース
主な戦歴
| 大会名 | 成績 |
|---|---|
| 2006年ベルギー国際 | 金メダル |
| 2007年全日本選抜体重別 | 1回戦敗退 |
| 2007年フランス ジュニア国際 | 金メダル |
| 2007年全日本ジュニア | 優勝 |
| 2007年全日本学生体重別 | 準優勝 |
| 2007年講道館杯 | 優勝 |
| 2007年嘉納杯ワールドグランプリ | 銅メダル |
| 2008年ベルギー国際 | 金メダル |
| 2008年全日本学生体重別 | 優勝 |
| 2008年講道館杯 | 3位 |
| 2008年嘉納杯ワールドグランプリ | 銅メダル |
| 2009年ワールドカップ ブルガリア | 金メダル |
| 2009年ワールドカップ ウィーン | 金メダル |
| 2009年グランプリ チュニス | 金メダル |
| 2009年ユニバーシアード | 金メダル |
| 2009年全日本学生体重別 | 準優勝 |
| 2009年講道館杯 | 準優勝 |
| 2010年ワールドマスターズ スウォン | 金メダル |
| 2010年グランプリ デュッセルドルフ | 銀メダル |
| 2010年全日本選抜体重別 | 2位 |
| 2010年ワールドカップ ウランバートル | 金メダル |
| 2010年世界選手権 | 金メダル |
| 2011年ワールドマスターズ バクー | 金メダル |
| 2011年グランドスラム パリ | 金メダル |
| 2011年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2011年グランドスラム リオデジャネイロ | 金メダル |
| 2011年世界選手権 | 金メダル |
| 2011年グランドスラム東京 | 金メダル |
| 2012年ワールドマスターズ アルマトイ | 銀メダル |
| 2012年全日本実業個人選手権 | 優勝 |
| 2012年講道館杯 | 優勝 |
| 2012年グランドスラム東京 | 金メダル |
| 2013年グランドスラム パリ | 金メダル |
| 2013年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2013年世界選手権 | 銀メダル |
| 2014年全日本実業個人選手権 | 3位 |
| 2014年講道館杯 | 優勝 |
| 2014年グランドスラム東京 | 銀メダル |
| 2015年グランプリ デュッセルドルフ | 銅メダル |
| 2015年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2015年世界選手権 | 銀メダル |
| 2015年アジア選手権 | 金メダル |




