お知らせ
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
52kg級
ニシダ ユカ
(学)了徳寺学園職
-

(更新日:2015/11/30)
16位
-

(更新日:2015/12/1)
544
生年月日
1985年12月27日
身長
154cm
年齢
29歳
組手
左
得意技
背負投げ
選手プロフィール
父・孝宏さんは講道館杯優勝5回を誇りながら、五輪出場も世界選手権優勝も叶わなかった悲運の柔道家。2010年の世界選手権では父の為し得なかった世界選手権優勝を果たし、孝宏さんと抱き合って喜んだ。
引退を意識していた2012年の選抜体重別で敗れたが、こみ上げる悔しさから「まだやれる」ことに気付き現役を続行した。
スピードと技の切れ味を武器とする。
関連動画
主な戦績
| 大会名 | 成績 |
|---|---|
| 2006年講道館杯 | 準優勝 |
| 2007年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2007年世界選手権 | 銅メダル |
| 2008年講道館杯 | 準優勝 |
| 2009年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2009年講道館杯 | 優勝 |
| 2010年ワールドマスターズ スウォン | 銅メダル |
| 2010年グランドスラム パリ | 5位 |
| 2010年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2010年グランドスラム モスクワ | 金メダル |
| 2010年グランプリ ウランバートル | 金メダル |
| 2010年世界選手権 | 金メダル |
| 2010年グランドスラム東京 | 金メダル |
| 2011年ワールドマスターズ バクー | 銀メダル |
| 2011年グランプリ デュッセルドルフ | 金メダル |
| 2011年アジア選手権 | 金メダル |
| 2011年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2011年グランドスラム モスクワ | 銀メダル |
| 2011年世界選手権 | 銀メダル |
| 2012年ワールドマスターズ アルマティ | 金メダル |
| 2012年グランドスラム パリ | 金メダル |
| 2012年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2012年アジア選手権 | 金メダル |
| 2013年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2013年グランプリ デュッセルドルフ | 7位 |
| 2014年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2014年講道館杯 | 優勝 |
| 2014年グランプリ 青島 | 銀メダル |
| 2014年グランドスラム東京 | 銀メダル |
| 2015年グランプリ デュッセルドルフ | 3回戦敗退 |
| 2015年アジア選手権 | 銅メダル |
| 2015年講道館杯 | 優勝 |
関連ニュース
注目の選手
52kg級




