お知らせ
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
- 柔道グランドスラム東京2015をご覧いただき、ありがとうございました。引き続き、当HPにて動画をお楽しみください。
78kg超級
ヤマベ カナエ
ミキハウス
-

(更新日:2015/11/30)
7位
-

(更新日:2015/12/1)
1172
生年月日
1990年9月22日
身長
172cm
年齢
25歳
組手
右
得意技
払腰
選手プロフィール
柔道6段の父を持ち、6歳で柔道を始める。「柔道を好きになる」がモットーのクラブで、寝技や体格に頼らずに立ち技のキレを磨き続けた。
得意技は父から教わった払腰で、相手に組ませず自分の組み手で払腰に持ち込むパターンを増やせるかが鍵になる。ミキハウスに入社した理由は組み手作りに定評ある薪谷翠氏の指導を切望したから。二人三脚で支えてくれたコーチに恩返しするためにも、大舞台での勝利を掴みたい。
関連動画
主な戦績
| 大会名 | 成績 |
|---|---|
| 2009年ベルギー国際 | 銅メダル |
| 2009年ユニバーシアード(無差別) | 銀メダル |
| 2009年全日本ジュニア | 優勝 |
| 2009年世界ジュニア | 銅メダル |
| 2010年全日本選抜体重別 | 3位 |
| 2010年講道館杯 | 優勝 |
| 2010年グランドスラム東京 | 銅メダル |
| 2011年皇后杯 | 3位 |
| 2011年全日本学生体重別 | 1回戦敗退 |
| 2011年ワールドカップ ソフィア | 銅メダル |
| 2011年講道館杯 | 銀メダル |
| 2012年皇后杯 | 優勝 |
| 2012年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2012年講道館杯 | 3位 |
| 2012年グランドスラム東京 | 5位 |
| 2013年グランプリ デュッセルドルフ | 銅メダル |
| 2013年皇后杯 | 3位 |
| 2013年全日本選抜体重別 | 準優勝 |
| 2013年グランドスラム モスクワ | 銀メダル |
| 2013年講道館杯 | 3位 |
| 2013年グランドスラム東京 | 銀メダル |
| 2014年グランドスラム パリ | 金メダル |
| 2014年ヨーロッパオープン ローマ | 金メダル |
| 2014年全日本選抜体重別 | 優勝 |
| 2014年全日本選手権 | 優勝 |
| 2014年グランドスラム チュメニ | 金メダル |
| 2014年世界選手権 | 7位 |
| 2014年グランドスラム東京 | 5位 |
| 2015年グランドスラム デュッセルドルフ | 金メダル |
| 2015年皇后杯 | 準優勝 |
| 2015年世界選手権 | 銅メダル |
| 2015年ワールドマスターズ ラバト | 銀メダル |
注目の選手
78kg超級




