バックナンバー
放送局 | 放送局名称 | 曜日 | 放送時間 |
---|---|---|---|
RBC | 琉球放送 | 火 | 午後1時55分 |
MBC | 南日本放送 | 水 | 深夜0時5分 |
RCC | 中国放送 | 水 | 午後2時5分 |
MTV | 三重テレビ放送 | 木 | 夜7時55分 |
BBC | びわ湖放送 | 金 | 夜9時 |
TSC | テレビせとうち | 金 | 夜10時 |
TVA | テレビ愛知 | 金 | 夜10時 |
TVH | テレビ北海道 | 金 | 夜10時 |
TVO | テレビ大阪 | 金 | 夜10時 |
TVQ | TVQ九州放送 | 金 | 夜10時 |
GBS | 岐阜放送 | 金 | 夜10時 |
TVN | 奈良テレビ放送 | 金 | 夜10時 |
WTV | テレビ和歌山 | 金 | 夜10時 |
BBT | 富山テレビ放送 | 土 | 深夜2時 ※4月~ |
TKU | テレビ熊本 | 土 | 朝10時35分 |
NBC | 長崎放送 | 土 | 昼12時 |
YBC | 山形放送 | 土 | 午後4時 |
KSS | 高知さんさんテレビ | 土 | 午後4時 |
IBC | 岩手放送 | 日 | 午後1時54分 ※4月~ |
FCT | 福島中央テレビ | 日 | 午後3時25分 |
ATV | 青森テレビ | 日 | 午後4時 |
TBC | 東北放送 | 日 | 午後4時 |
※放送局・時間は変更になることがあります。