大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | シンガポール スマッシュ |
|---|---|
| 開催期間 | 2022年3月7日(月)〜3月20日(日) |
| 日程 | 予選 3月7日(月)〜8日(火)
本戦 3月11日(金)〜20日(日) 混合ダブルス決勝 3月16日(水) 男子ダブルス決勝 3月18日(金) 女子ダブルス決勝 3月19日(土) 男女シングルス決勝 3月20日(日) |
| 会場 | シンガポール OCBCアリーナ |
| 出場選手 |
■男子選手
張本智和(木下グループ) 宇田幸矢(明治大学) 森薗政崇(BOBSON) 神巧也(T.T彩たま) 吉村和弘(岡山リベッツ) 戸上隼輔(明治大学) ■女子選手 伊藤美誠(スターツ) 早田ひな(日本生命) 石川佳純(全農) 平野美宇(日本生命) 佐藤瞳(ミキハウス) 加藤美優(日本ペイントマレッツ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| 3月11日(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 14:30 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| 15:00 | WS R64 | |||
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| MS R64 | WS R64 | MD R24 | ||
| 19:30 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| 20:00 | WS R64 | |||
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| WD R24 | MD R24 | WD R24 | ||
| 3月12日(土) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 14:30 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| 15:00 | WS R64 | |||
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 | |
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 | |
| MS R64 | WS R64 | MD R24 | ||
| 19:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | |
| 20:00 | WS R64 | |||
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | XD R16 | |
| WS R64 | MS R64 | WS R64 | WD R24 | |
| MS R64 | WS R64 | MS R64 | MD R24 | |
| MS R64 | WS R64 | WD R24 | ||
| 3月13日(日) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 14:30 | MS R32 | WD R24 | MD R24 | |
| 15:00 | WS R32 | |||
| MS R32 | WS R32 | MD R24 | WD R24 | |
| WS R32 | MS R32 | WD R24 | MD R24 | |
| MS R32 | WS R32 | WD R24 | MD R24 | |
| 19:30 | MS R32 | XD R16 | WD R16 | |
| 20:00 | WS R32 | |||
| MS R32 | WS R32 | XD R16 | MD R16 | |
| WS R32 | MS R32 | XD R16 | XD R16 | |
| MS R32 | WS R32 | |||
| 3月14日(月) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| MAIN TABLE | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 14:30 | MS R32 | WD R16 | MD R16 | |
| 15:00 | WS R32 | |||
| MS R32 | WS R32 | MD R16 | WD R16 | |
| WS R32 | MS R32 | WD R16 | MD R16 | |
| MS R32 | WS R32 | WD R16 | MD R16 | |
| XD QF | XD QF | |||
| 19:30 | XD QF | XD QF | WD R16 | |
| 20:00 | WS R32 | |||
| MS R32 | WS R32 | WD R16 | MD R16 | |
| WS R32 | MS R32 | MD R16 | WD R16 | |
| MS R32 | MS R32 | MD R16 | ||
| WS R32 | ||||
| 3月15日(火) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| MAIN TABLE | TABLE2 | TABLE3 | |
| 14:30 | MD QF | WD QF | |
| 15:00 | WS R16 | ||
| MS R16 | WD QF | MD QF | |
| WS R16 | MD QF | WD QF | |
| XD SF | MS R16 | WD QF | |
| 19:30 | MS R16 | ||
| 20:00 | MS R16 | ||
| WS R16 | WS R16 | ||
| MS R16 | WS R16 | ||
| XD SF | MD QF | ||
| 3月16日(水) | ||
| 時間 | 内容 | |
| MAIN TABLE | TABLE2 | |
| 14:30 | WS 16 | |
| 15:00 | MS R16 | |
| WS R16 | MS R16 | |
| WD SF | WD SF | |
| MD SF | MD SF | |
| 20:00 | MS R16 | |
| WS R16 | ||
| XD F | ||
| 3月17日(木) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 15:00 | WS QF |
| MS QF | |
| MS QF | |
| WS QF | |
| 20:00 | WS QF |
| MS QF | |
| MS QF | |
| WS QF | |
| 3月18日(金) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 20:00 | WS SF |
| WS SF | |
| MD F | |
| 3月19日(土) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 20:00 | MS SF |
| MS SF | |
| WD F | |
| 3月20日(日) | |
| 時間 | 内容 |
| MAIN TABLE | |
| 20:00 | WS F |
| MS F | |