【出場チーム】オーストラリア代表|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会

6/6 国際親善試合写真:ロイター/アフロ ※大会前の写真になります。
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)

| オーストラリア | FIFAランク ※2026年4月時点 |
27位 |
|---|---|---|
| 出場回数 | 6 |
| ポジション | 背番号 | 名前 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | マシュー・ライアン | レバンテ |
| GK | 12 | ポール・イッツォ | ラナース |
| GK | 18 | パトリック・ビーチ | メルボルン・シティ |
| DF | 2 | ミロシュ・デゲネク | APOEL |
| DF | 3 | アレッサンドロ・チルカティ | パルマ |
| DF | 4 | ジェイコブ・イタリアーノ | グラーツァー |
| DF | 5 | ジョーディ・ボス | フェイエノールト |
| DF | 6 | ジェイソン・ゲリア | アルビレックス新潟 |
| DF | 15 | カイ・トレウィン | ニューヨーク・シティ |
| DF | 16 | アジズ・ベヒッチ | メルボルン・シティ |
| DF | 19 | ハリー・ソウター | レスター・シティ |
| DF | 21 | キャメロン・バージェス | スウォンジー・シティ |
| DF | 25 | ルーカス・ヘリントン | コロラド・ラピッズ |
| MF | 8 | コナー・メトカーフ | ザンクト・パウリ |
| MF | 13 | エイデン・オニール | ニューヨーク・シティ |
| MF | 14 | キャメロン・デブリン | ハーツ |
| MF | 22 | ジャクソン・アーバイン | ザンクト・パウリ |
| MF | 24 | ポール・オコン | シドニーFC |
| FW | 7 | マシュー・レッキー | メルボルン・シティ |
| FW | 9 | モハメド・トゥーレ | ノリッジ・シティ |
| FW | 10 | アジュディン・フルスティッチ | ヘラクレス |
| FW | 11 | アヴェル・マビル | メルボルン・シティ |
| FW | 17 | ネストリー・イランクンダ | ワトフォード |
| FW | 20 | クリスティアン・ヴォルパト | サッスオーロ |
| FW | 23 | ニシャン・ベルピライ | メルボルン・ビクトリー |
| FW | 26 | テテ・イェンギ | FC町田ゼルビア |
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日