【順位表】グループK|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会

<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
| チーム | 試合 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ポルトガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
コロンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.18(木) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.18(木) | 11:00 | K | ![]() |
ウズベキスタン | - | コロンビア | ![]() |
| 6.24(水) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.24(水) | 11:00 | K | ![]() |
コロンビア | - | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コロンビア | - | ポルトガル | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コンゴ民主共和国 | - | ウズベキスタン | ![]() |
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.18(木) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.18(木) | 11:00 | K | ![]() |
ウズベキスタン | - | コロンビア | ![]() |
| 6.24(水) | 02:00 | K | ![]() |
ポルトガル | - | ウズベキスタン | ![]() |
| 6.24(水) | 11:00 | K | ![]() |
コロンビア | - | コンゴ民主共和国 | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コロンビア | - | ポルトガル | ![]() |
| 6.28(日) | 08:30 | K | ![]() |
コンゴ民主共和国 | - | ウズベキスタン | ![]() |
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日



