【決勝トーナメント】FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会
2026.6.30
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)
| 日時 ※日本時間 | ラウンド | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(月) | 04:00 | ラウンド32 | 南アフリカ | 0-1 | カナダ | ||
| 6月30日(火) | 02:00 | ラウンド32 | ブラジル | 2-1 | 日本 | ||
| 6月30日(火) | 05:30 | ラウンド32 | ドイツ | 1-1 3 PK 4 |
パラグアイ | ||
| 6月30日(火) | 10:00 | ラウンド32 | オランダ | 1-1 2 PK 3 |
モロッコ | ||
| 7月1日(水) | 02:00 | ラウンド32 | コートジボワール | 1-2 | ノルウェー | ||
| 7月1日(水) | 06:00 | ラウンド32 | フランス | 3-0 | スウェーデン | ||
| 7月1日(水) | 10:00 | ラウンド32 | メキシコ | 2-0 | エクアドル | ||
| 7月2日(木) | 01:00 | ラウンド32 | イングランド | - | コンゴ民主共和国 | ||
| 7月2日(木) | 05:00 | ラウンド32 | ベルギー | - | セネガル | ||
| 7月2日(木) | 09:00 | ラウンド32 | アメリカ | - | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 7月3日(金) | 04:00 | ラウンド32 | スペイン | - | オーストリア | ||
| 7月3日(金) | 08:00 | ラウンド32 | ポルトガル | - | クロアチア | ||
| 7月3日(金) | 12:00 | ラウンド32 | スイス | - | アルジェリア | ||
| 7月4日(土) | 03:00 | ラウンド32 | オーストラリア | - | エジプト | ||
| 7月4日(土) | 07:00 | ラウンド32 | アルゼンチン | - | カーボベルデ | ||
| 7月4日(土) | 10:30 | ラウンド32 | コロンビア | - | ガーナ | ||
| 7月5日(日) | 02:00 | ラウンド16 | カナダ | - | |||
| 7月5日(日) | 06:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月6日(月) | 05:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月6日(月) | 09:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月7日(火) | 04:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月7日(火) | 09:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月8日(水) | 01:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月8日(水) | 05:00 | ラウンド16 | - | ||||
| 7月10日(金) | 05:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月11日(土) | 04:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 06:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月12日(日) | 10:00 | 準々決勝 | - | ||||
| 7月15日(水) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月16日(木) | 04:00 | 準決勝 | - | ||||
| 7月19日(日) | 06:00 | 3位決定戦 | - | ||||
| 7月20日(月) | 04:00 | 決勝 | - | ||||
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)