【試合結果】グループD パラグアイ vs オーストラリア|FIFAワールドカップ(サッカーW杯)2026 北中米大会
2026.6.26
スターティングメンバー
| スタメン | 交代 | スタメン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | オルランド・ヒル | GK | 18 | パトリック・ビーチ | ||
| DF | 2 | グスタボ・ベラスケス | DF | 3 | アレッサンドロ・チルカティ | ||
| DF | 3 | オマル・アルデレテ | ↓後39' | DF | 5 | ジョーディ・ボス | |
| DF | 4 | フアン・カセレス | DF | 16 | アジズ・ベヒッチ | ||
| DF | 15 | グスタボ・ゴメス | DF | 19 | ハリー・ソウター | ||
| DF | 26 | アレクサンドロ・マイダナ | ↓後0' | DF | 25 | ルーカス・ヘリントン | |
| MF | 8 | ディエゴ・ゴメス | ↓後47' | MF | 8 | コナー・メトカーフ | |
| MF | 14 | アンドレス・クバス | MF | 13 | エイデン・オニール | ||
| MF | 23 | マティアス・ガラルサ | ↓後47' | ↓後39' | MF | 22 | ジャクソン・アーバイン |
| FW | 19 | フリオ・エンシソ | ↓後39' | FW | 17 | ネストリー・イランクンダ | |
| FW | 21 | ガブリエル・アバロス | ↓後22' | ↓後13' | FW | 20 | クリスティアン・ヴォルパト |
ベンチ入りメンバー
| ベンチ | 交代 | ベンチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ロベルト・フェルナンデス | GK | 1 | マシュー・ライアン | ||
| GK | 22 | ガストン・オルベイラ | GK | 12 | ポール・イッツォ | ||
| DF | 5 | ファビアン・バルブエナ | DF | 2 | ミロシュ・デゲネク | ||
| DF | 6 | フニオール・アロンソ | ↑後47' | DF | 6 | ジェイソン・ゲリア | |
| DF | 13 | ホセ・カナレ | ↑後39' | DF | 15 | カイ・トレウィン | |
| MF | 7 | ラモン・ソサ | DF | 21 | キャメロン・バージェス | ||
| MF | 11 | マウリシオ・マガリャンイス | ↑後0' | MF | 14 | キャメロン・デブリン | |
| MF | 16 | ダミアン・ボバディージャ | ↑後47' | ↑後39' | MF | 24 | ポール・オコン |
| MF | 20 | ブライアン・オヘダ | FW | 9 | モハメド・トゥーレ | ||
| FW | 9 | アントニオ・サナブリア | ↑後13' | FW | 10 | アジュディン・フルスティッチ | |
| FW | 17 | アレハンドロ・ロメロ | FW | 11 | アヴェル・マビル | ||
| FW | 18 | アレックス・アルセ | ↑後22' | FW | 23 | ニシャン・ベルピライ | |
| FW | 25 | イシドロ・ピッタ | ↑後39' | FW | 26 | テテ・イェンギ | |
グループD 試合日程
| 日時 ※日本時間 | グループ | 対戦カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13(土) | 10:00 | D | アメリカ | 4-1 | パラグアイ | ||
| 6.14(日) | 13:00 | D | オーストラリア | 2-0 | トルコ | ||
| 6.20(土) | 04:00 | D | アメリカ | 2-0 | オーストラリア | ||
| 6.20(土) | 12:00 | D | トルコ | 0-1 | パラグアイ | ||
| 6.26(金) | 11:00 | D | トルコ | 【試合中】 2-2 |
アメリカ | ||
| 6.26(金) | 11:00 | D | パラグアイ | 0-0 | オーストラリア | ||
<FIFAワールドカップ(W杯)2026 北中米大会>
第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。
開催期間:2026年6月11日〜7月19日 ※現地時間
グループステージ:6月11日〜6月27日
ラウンド32:6月28日~7月3日
ラウンド16:7月4日~7日
準々決勝:7月9日~11日
準決勝:7月14日〜15日
3位決定戦:7月18日
決勝:7月19日
・全試合日程(大会スケジュール)
・グループリーグ(グループステージ)
・決勝トーナメント(ノックアウトステージ)