大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 第26回ITTF-アジア卓球選手権大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年9月3日(日)〜10日(日) |
| 会場 | 韓国・平昌 |
| 出場選手 |
男子団体(5名)
張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、吉山僚一、田中佑汰 女子団体(5名) 早田ひな、平野美宇、伊藤美誠、木原美悠、佐藤瞳 男子シングルス(5名) 張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、吉山僚一、田中佑汰 女子シングルス(5名) 早田ひな、平野美宇、伊藤美誠、木原美悠、佐藤瞳 男子ダブルス(2組) 田中佑汰/篠塚大登、吉山僚一/松島輝空 女子ダブルス(2組) 平野美宇/張本美和、木原美悠/長﨑美柚 混合ダブルス(1組) 張本智和/早田ひな |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Day1 | 9.3(日) | |
| 時間 | 内容 | |
| Table1-11 | ||
| 10:00 | MT Group R1 | WT Group R1 |
| BREAK | ||
| 14:00 | MT Group R2 | WT Group R2 |
| BREAK | ||
| 18:00 | MT Group R3 | WT Group R3 |
| Day2 | 9.4(月) | |||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table4-9 | ||
| 10:00 | WT CD QF |
WT CD QF |
WT 1stD SF WT 11-14 SF/15-18 SF |
|
| 12:00 | MT CD QF |
MT CD QF |
MT 1stD SF MT 11-14 SF/15-18 SF |
|
| BREAK | ||||
| 15:00 | WT CD QF |
WT CD QF |
WT F Prog 9-10/11-12/13-14/15-16/17-18 |
|
| 17:00 | MT CD QF |
MT CD QF |
MT F Prog 9-10/11-12/13-14/15-16/17-18 |
|
| DAY3 | 9.5(火) | ||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | |
| 10:00 | WT CD SF |
WT CD 5-8 |
WT CD 5-8 |
MT CD 5-8 |
MT CD 5-8 |
| 12:00 | WT CD SF |
||||
| 14:00 | MT CD 7-8 |
MT CD 7-8 |
WT CD 7-8 |
WT CD 7-8 |
|
| BREAK | |||||
| 16:30 | XD R64 | WD R64 | WD R64 | ||
| 17:00 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
| 17:30 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
| BREAK | |||||
| 19:00 | WT CD F |
||||
| Award Ceremony |
|||||
| DAY4 | 9.6(水) | ||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | |
| 10:00 | MT CD SF |
||||
| 12:00 | MT CD SF |
||||
| BREAK | |||||
| 15:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| SHORT BREAK | |||||
| 15:45 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 16:15 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 16:45 | MD R64 | MD R64 | MD R64 | MD R64 | MD R64 |
| SHORT BREAK | |||||
| 17:30 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF | |
| 18:00 | BREAK | ||||
| 19:00 | MT CD F |
||||
| Award Ceremony |
|||||
| DAY5 | 9.7(木) | ||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5-8 | |
| 10:00 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 |
| 10:30 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 |
| 11:00 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 |
| 11:30 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 |
| 12:00 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 12:30 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 13:00 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 13:30 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 14:00 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 |
| 14:30 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 15:00 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 15:30 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 16:00 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 16:30 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| BREAK | |||||
| 18:00 | XD SF | ||||
| 18:30 | XD SF | ||||
| 19:00 | BREAK | ||||
| 19:30 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 20:00 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 20:30 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 21:00 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| DAY6 | 9.8(金) | ||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5-8 | |
| 10:00 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 10:40 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 11:20 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
| 12:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
| BREAK | |||||
| 14:00 | WD QF | WD QF | WD QF | WD QF | |
| 14:40 | MD QF | MD QF | MD QF | MD QF | |
| 15:20 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | |
| 16:00 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | |
| 16:40 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | |
| 17:20 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | |
| BREAK | |||||
| 18:30 | WS QF | WS QF | |||
| 19:10 | WS QF | WS QF | |||
| 19:50 | MS QF | MS QF | |||
| 20:30 | MS QF | MS QF | |||
| DAY7 | 9.9(土) |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 10:00 | MD SF |
| 10:40 | MD SF |
| 11:20 | WS SF |
| 12:00 | WS SF |
| BREAK | |
| 15:00 | XD F |
| Award Ceremony |
|
| 16:00 | MD F |
| Award Ceremony |
|
| 17:00 | WS F |
| Award Ceremony |
| DAY8 | 9.10(日) |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 10:00 | WD SF |
| 10:40 | WD SF |
| 11:20 | MS SF |
| 12:00 | MS SF |
| BREAK | |
| 15:00 | WD F |
| Award Ceremony |
|
| 16:00 | MS F |
| Award Ceremony |
|
| 17:00 | WS F |
| Award Ceremony |