Group 1

CHN HKG SWE PUR Pts. Pos.
chn 中国 8-0 8-0 8-2 6 1
hkg 香港 0-8 0-8 7-8 2 4
swe スウェーデン 0-8 8-0 8-3 5 2
pur プエルトリコ 2-8 8-7 3-8 4 3

Group 2

GER PRT EGY SVK Pts. Pos.
ger ドイツ 8-3 8-3 8-1 6 1
prr ポルトガル 3-8 8-7 5-8 4 3
egy エジプト 3-8 7-8 2-8 2 4
svk スロバキア 1-8 8-5 8-2 5 2

Group 3

JPN FRA ROU USA AUS Pts. Pos.
jpn 日本 8-2 8-2 8-0 8-1 8 1
fra フランス 2-8 8-5 8-5 8-3 7 2
rou ルーマニア 2-8 5-8 8-5 8-0 6 3
usa アメリカ 0-8 5-8 5-8 8-0 5 4
aus オーストラリア 1-8 3-8 0-8 0-8 4 5

Group 4

KOR TPE SGP IND CAN Pts. Pos.
kor 韓国 8-2 8-3 8-1 8-2 8 1
tpe 台湾 2-8 8-7 8-4 8-3 7 2
sgp シンガポール 3-8 7-8 8-7 8-5 5 3
ind インド 1-8 4-8 7-8 5-8 5 4
can カナダ 2-8 3-8 5-8 5-8 5 5