大会
SCHEDULE 配信スケジュール
| 日付 | 時間 | 配信内容 | |
|---|---|---|---|
| 3月11日 | 土 | 12:30 | Table2 Session1 男女シングルス 1回戦、混合ダブルス1回戦 |
| 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 1回戦、混合ダブルス1回戦 |
||
| 19:00 | Table2 Session2 男女シングルス 1回戦、混合ダブルス1回戦 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 1回戦、混合ダブルス1回戦 |
||
| 3月12日 | 日 | 12:30 | Table2 Session1 男女シングルス 1回戦、男女ダブルス1回戦 |
| 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 1回戦、女子ダブルス1回戦 |
||
| 19:00 | Table2 Session2 男女シングルス 1回戦、男女ダブルス1回戦 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 1回戦、男子ダブルス1回戦 |
||
| 3月13日 | 月 | 12:30 | Table2 Session1 男女シングルス 2回戦、女子ダブルス2回戦、混合ダブルス2回戦 |
| 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 2回戦、女子ダブルス2回戦 |
||
| 19:00 | Table2 Session1 男女シングルス 2回戦、女子ダブルス2回戦、混合ダブルス2回戦 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 2回戦、男子ダブルス 2回戦 |
||
| 3月14日 | 火 | 13:30 | Table2 Session1 男女シングルス 2回戦、混合ダブルス 準々決勝 |
| 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 2回戦、混合ダブルス 準々決勝 |
||
| 19:30 | Table2 Session1 男女シングルス 2回戦、混合ダブルス 準々決勝 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 2回戦、女子ダブルス 準々決勝 |
||
| 3月15日 | 水 | 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 3回戦、混合ダブルス 準決勝、男子ダブルス 2回戦 |
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 3回戦、混合ダブルス 準決勝、女子ダブルス 2回戦 |
||
| 3月16日 | 木 | 14:00 | Table1 Session1 男女シングルス 3回戦 |
| 16:30 | Table1 Session1 混合ダブルス 決勝 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 3回戦 |
||
| 3月17日 | 金 | 15:00 | Table1 Session1 男女シングルス 準々決勝 |
| 19:30 | Table2 男女ダブルス 準決勝 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男女シングルス 準々決勝 |
||
| 3月18日 | 土 | 15:00 | Table1 Session1 男子ダブルス 決勝 |
| 15:45 | Table1 Session1 女子シングルス 準決勝 |
||
| 20:00 | Table1 Session2 男子シングルス 準決勝、女子ダブルス 決勝 |
||
| 3月19日 | 日 | 20:00 | Table1 女子シングルス 決勝 |
| 21:00 | Table1 男子シングルス 決勝 |
||
大会日程・試合スケジュールはこちらから
テレビ東京卓球チャンネル(YouTube)で配信予定
※時間は日本時間
※配信時間、内容は試合状況により変更となり場合があります。あらかじめご了承ください。