大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTT コンテンダー アンマン(ヨルダン) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年2月6日(月)〜12日(日) |
| 会場 | ヨルダン・アンマン |
| 出場選手 |
<男子>
宇田幸矢(明治大学) 戸上隼輔(明治大学) 吉山僚一(愛工大名電高校) <女子> 伊藤美誠(スターツ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY4 2.9(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 16:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 20:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 24:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY5 2.10(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 17:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| 19:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 24:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD QF | XD QF |
| DAY6 2.11(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 16:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 20:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 24:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| DAY7 2.12(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 20:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |