大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTチャンピオンズ新郷2023 |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年4月9日(日)〜4月15日(土) |
| 会場 | 中国・河南省 |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(IMG) 宇田 幸矢(明治大学) 篠塚 大登(愛知工業大学) <女子> 伊藤美誠(スターツ) 早田 ひな(日本生命) 石川佳純(全農) 木原 美悠(木下グループ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY1 4.9(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 12:30 | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| 20:00 | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| DAY2 4.10(月) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 12:30 | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| 20:00 | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| DAY3 4.11(火) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 15:00 | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| FB | WS R32 |
| FB | MS R32 |
| 20:00 | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| DAY4 4.12(水) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 15:00 | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| 20:00 | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| FB | MS R16 |
| FB | WS R16 |
| DAY5 4.13(木) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 15:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 20:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| DAY6 4.14(金) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 20:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| DAY7 4.15(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | MAIN TABLE |
| 19:30 | WS F |
| 20:30 | MS F |