大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー アンタルヤ(トルコ) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年10月16日(月)〜22日(日) |
| 会場 | トルコ アンタルヤ |
| 出場選手 |
男子
張本 智和(智和企画) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(明治大学) 松島輝空(木下グループ) 女子 早田 ひな(日本生命) 張本 美和(木下アカデミー) 長﨑 美柚(木下グループ) |
| 出場種目 |
男子シングルス 篠塚大登、戸上隼輔、松島輝空 女子シングルス 早田ひな、張本美和、長﨑美柚 男子ダブルス 篠塚大登/戸上隼輔 混合ダブルス 張本智和/早田ひな |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY4 10.19(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 16:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 20:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 24:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY5 10.20(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 16:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 19:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 24:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY6 10.21(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 16:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 20:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 23:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| 25:30 | XD F | |
| DAY7 10.22(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 20:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |