大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダーリマ(ペルー) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年7月31日(月)〜8月6日(日) |
| 会場 | ペルー・リマ |
| 出場選手 |
<男子>
及川 瑞基(木下グループ) 松島 輝空(木下アカデミー) <女子> 伊藤 美誠(スターツ) 張本 美和(木下アカデミー) 平野 美宇(木下グループ) 長﨑 美柚(木下グループ) 木原 美悠(木下グループ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY4 8.4(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 0:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 4:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 8:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY5 8.5(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 0:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 4:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 26:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY6 8.6(日) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 0:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 4:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 7:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| 9:45 | XD F | |
| DAY7 8.7(月) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 7:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |