大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー マスカット(オマーン) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年10月8日(日)〜14日(土) |
| 会場 | スルタン・カーブース・スポーツコンプレックス |
| 出場選手 |
男子
張本 智和(智和企画) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(明治大学) 松島 輝空(木下アカデミー) 女子 早田 ひな(日本生命) 張本 美和(木下アカデミー) 長﨑 美柚(木下グループ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY4 10.11(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 15:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 19:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 23:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY5 10.12(木) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 15:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 18:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 23:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY6 10.13(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 15:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 19:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 22:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| 24:30 | XD F | |
| DAY7 10.14(土) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 19:00 | WD F |
| FB | MD F |
| FB | WS F |
| FB | MS F |