大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダーチュニス(チュニジア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年6月20日(火)〜25日(日) |
| 会場 | チュニジア・チュニス |
| 出場選手 |
<男子>
及川 瑞基(木下グループ) 英田 理志(HRマネージメント) 神 巧也(ファースト) 松島 輝空(木下アカデミー) <女子> 木原 美悠(木下グループ) 平野 美宇(木下グループ) 張本 美和(木下アカデミー) 長﨑 美柚(木下グループ) 笹尾 明日香(日本生命) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 6.22(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 18:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 22:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 26:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY4 6.23(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 18:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| 21:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 26:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY5 6.24(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 18:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 22:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 26:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| 28:45 | XD F | |
| DAY6 6.25(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 22:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |