大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダーザグレブ(クロアチア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年6月26日(月)〜7月2日(日) |
| 会場 | クロアチア・ザグレブ |
| 出場選手 |
<男子>
宇田 幸矢(明治大学) 戸上 隼輔(明治大学) 吉山 僚一(日本大学) 松島 輝空(木下アカデミー) 及川 瑞基(木下グループ) <女子> 小塩 遥菜(JOCエリートアカデミー/星槎) 早田 ひな(日本生命) 木原 美悠(木下グループ) 平野 美宇(木下グループ) 張本 美和(木下アカデミー) 長﨑 美柚(木下グループ) 笹尾 明日香(日本生命) 森 さくら(日本生命) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 6.29(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 17:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 21:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 25:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| DAY4 6.30(金) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 17:00 | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | XD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| 20:00 | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF |
| 25:00 | MS R16 | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF |
| FB | WS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 |
| FB | XD SF | XD SF |
| DAY5 7.1(土) | ||
| 時間 | 内容 | |
| TABLE1 | TABLE2 | |
| 17:00 | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| 21:00 | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| FB | WD SF | |
| FB | MD SF | |
| 24:00 | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| FB | WS SF | |
| FB | MS SF | |
| 27:00 | XD F | |
| DAY6 7.2(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 21:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |