大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTT スターコンテンダー ゴア(インド) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年2月27日(月)〜3月5日(日) |
| 会場 | インド・ゴア |
| 出場選手 |
<男子>
張本智和(IMG) 篠塚大登(愛知工業大学) 戸上隼輔(明治大学) 宇田幸矢(明治大学) 及川瑞基(木下グループ) 木造勇人(個人) 田中佑汰(愛知工業大学) <女子> 早田ひな(日本生命) 石川佳純(全農) 平野美宇(木下グループ) 長﨑美柚(木下グループ) 張本美和(木下アカデミー) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 3.1(水) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 13:30 | XD R16 | 13:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | FB | WD R16 | WD R16 | MS R48 |
| FB | WD R16 | FB | MS R48 | WS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| FB | MD R16 | FB | MD R16 | WS R48 | MS R48 |
| 17:00 | XD R16 | FB | XD R16 | XD R16 | WD R16 |
| FB | MS R48 | 17:05 | MD R16 | WS R48 | MD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | WS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 |
| 21:30 | XD R16 | FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | WS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | MS R48 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | MD R16 | |
| FB | MS R48 | ||||
| DAY4 3.2(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 13:30 | WS R32 | XD QF | MS R32 | ||
| FB | WD QF | MS R32 | WD QF | ||
| FB | WS R32 | MD QF | WS R32 | ||
| FB | MS R32 | WD QF | MS R32 | ||
| FB | MD QF | WS R32 | MD QF | ||
| FB | XD QF | WS R32 | XD QF | ||
| 17:00 | XD QF | 17:05 | WS R32 | MS R32 | WD QF |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 21:30 | MS R32 | FB | MD QF | ||
| FB | WS R32 | ||||
| FB | MS R32 | ||||
| FB | WS R32 | ||||
| FB | MS R32 | ||||
| DAY5 3.3(金) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 14:30 | XD SF | XD SF | MS R16 | ||
| FB | WD SF | MD SF | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | MS R16 | ||
| FB | MD SF | WS R16 | WD SF | ||
| 17:00 | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| 21:30 | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| DAY6 3.4(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 14:30 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 17:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 21:30 | XD F |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| DAY7 3.5(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 20:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |