大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダー蘭州(中国) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年10月2日(月)〜8日(日) |
| 会場 | 中国・蘭州 |
| 出場選手 |
男子
張本 智和(智和企画) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(明治大学) 松島 輝空(木下アカデミー) 及川 瑞基(木下グループ) 英田 理志(HRマネージメント) 吉村 真晴(TEAM MAHARU) 吉山 僚一(日本大学) 女子 早田 ひな(日本生命) 張本 美和(木下アカデミー) 木原 美悠(木下グループ) 長﨑 美柚(木下グループ) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 10.4(水) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 14:30 | XD R16 | 14:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | FB | XD R16 | MS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | WS R48 | WD R16 |
| FB | MS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| FB | WS R48 | FB | MD R16 | WS R48 | WD R16 |
| FB | XD R16 | FB | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 19:00 | XD R16 | FB | MS R48 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | FB | MS R48 | WS R48 | |
| FB | WS R48 | 18:00 | WD R16 | MD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | FB | MS R48 | WS R48 | MD R16 |
| FB | XD R16 | FB | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | FB | MS R48 | WS R48 | ||
| FB | FB | WS R48 | MD R16 | ||
| FB | FB | MS R48 | MD R16 | ||
| DAY4 10.5(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 14:30 | XD QF | 15:00 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | WD QF | MD QF |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | MD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | XD QF | 18:00 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 19:00 | XD QF | FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MD QF | MS R32 | WD QF |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WD QF | MD QF | |
| FB | XD QF | ||||
| DAY5 10.6(金) | |||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 |
| 14:30 | XD SF | 15:00 | WS R16 |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 |
| FB | WS R16 | FB | MD QF |
| FB | MS R16 | FB | WD QF |
| FB | WS R16 | 19:30 | MS R16 |
| 19:00 | XD SF | FB | WS R16 |
| FB | MS R16 | FB | MD QF |
| FB | WS R16 | FB | WD QF |
| FB | MS R16 | FB | MS R16 |
| FB | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | ||
| DAY6 10.7(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 14:30 | MD F |
| FB | WS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WD F |
| 19:00 | MS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | WS QF |
| FB | XD F |
| DAY7 10.8(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 14:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | MS SF |
| 20:00 | WS F |
| 21:00 | MS F |