大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダー リュブリャナ(スロベニア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2023年7月3日(月)〜9日(日) |
| 会場 | スロベニア・リュブリャナ |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(智和企画) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(明治大学) 及川 瑞基(木下グループ) 田中 佑汰(個人) 吉村 真晴(TEAM MAHARU) 英田 理志(HRマネージメント) 神 巧也(ファースト) <女子> 伊藤 美誠(スターツ) 早田 ひな(日本生命) 木原 美悠(木下グループ) 張本 美和(木下アカデミー) 長﨑 美柚(木下グループ) 小塩 遥菜(JOCエリートアカデミー/星槎) 笹尾 明日香(日本生命) 森 さくら(日本生命) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY3 7.5(水) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 17:00 | XD R16 | 17:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | FB | WD R16 | WD R16 | MS R48 |
| FB | WD R16 | FB | MS R48 | WS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| FB | MD R16 | FB | MD R16 | WS R48 | MS R48 |
| 20:30 | XD R16 | FB | XD R16 | XD R16 | WD R16 |
| FB | MS R48 | 20:35 | MD R16 | WS R48 | MD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | WS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 |
| 26:00 | XD R16 | FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | WS R48 | WS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | MS R48 |
| FB | WS R48 | FB | MS R48 | MD R16 | |
| FB | MS R48 | ||||
| DAY4 7.6(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 17:00 | WS R32 | XD QF | MS R32 | ||
| FB | WD QF | MS R32 | WD QF | ||
| FB | WS R32 | MD QF | WS R32 | ||
| FB | MS R32 | WD QF | MS R32 | ||
| FB | MD QF | WS R32 | MD QF | ||
| FB | XD QF | WS R32 | XD QF | ||
| 20:30 | XD QF | 21:35 | WS R32 | MS R32 | WD QF |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 26:00 | MS R32 | FB | MD QF | ||
| FB | WS R32 | ||||
| FB | MS R32 | ||||
| FB | WS R32 | ||||
| FB | MS R32 | ||||
| DAY5 7.7(金) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 18:00 | XD SF | XD SF | MS R16 | ||
| FB | WD SF | MD SF | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | MS R16 | ||
| FB | MD SF | WS R16 | WD SF | ||
| 20:30 | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| 26:00 | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| FB | WS R16 | ||||
| FB | MS R16 | ||||
| DAY6 7.8(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 18:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 20:30 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 26:00 | XD F |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| DAY7 7.9(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 25:00 | WS F |
| FB | MS F |
| FB | WD F |
| FB | MD F |