OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 第27回ITTF-アジア卓球選手権大会 |
|---|---|
| 開催期間 | 2024年10月7日 - 10月13日 |
| 会場 | カザフスタン・アスタナ |
| 出場選手 |
<男子団体>
張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、松平賢二、吉村真晴 <女子団体> 早田ひな、平野美宇、張本美和、大藤沙月、伊藤美誠 <男子シングルス> 張本智和、戸上隼輔、篠塚大登、松平賢二、吉村真晴 <女子シングルス> 早田ひな、平野美宇、張本美和、大藤沙月、伊藤美誠 <男子ダブルス> 戸上隼輔/篠塚大登、張本智和/松島輝空 <女子ダブルス> 大藤沙月/横井咲桜、張本美和/木原美悠 <混合ダブルス> 松島輝空/張本美和、吉村真晴/大藤沙月 |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Day1 | 10.7(月) | |||||||||
| 時間 | 内容 | |||||||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | Table9 | Table10 | |
| 14:00 | MT Group1 R1 | MT Group2 R1 | MT Group3 R1 | MT Group4 R1 | MT Group5 R1 | MT Group6 R1 | ||||
| 16:00 | WT Group1 R2 | WT Group2 R2 | WT Group3 R2 | WT Group4 R2 | WT Group5 R2 | WT Group6 R2 | ||||
| 18:00 | MT Group1 R2 | MT Group2 R2 | MT Group3 R2 | MT Group4 R2 | MT Group5 R2 | MT Group6 R2 | ||||
| 20:00 | MT Group1 R3 | MT Group2 R3 | WT Group3 R2 | WT Group4 R2 | WT Group5 R2 | WT Group6 R2 | WT Group1 R2 | WT Group2 R2 | ||
| 22:00 | ||||||||||
| 24:00 | WT Group1 R3 | WT Group2 R3 | WT Group3 R3 | WT Group4 R3 | WT Group5 R3 | WT Group6 R3 | MT Group3 R3 | MT Group4 R3 | MT Group5 R3 | MT Group6 R3 |
| Day2 | 10.8(火) | |||
| 時間 | 内容 | |||
| Table1 | Table2 | Table4-9 | ||
| 14:00 | MT CD QF |
MT CD QF |
MT 1stD SF MT 11-14 SF/15-18 SF |
|
| 16:00 | WT CD QF |
WT CD QF |
WT 1stD SF WT 11-14 SF/15-18 SF |
|
| BREAK | ||||
| 19:00 | WT CD QF |
MT F Prog 9-10/11-12/13-14/15-16/17-18 |
||
| 21:00 | WT CD QF |
WT F Prog 9-10/11-12/13-14/15-16/17-18 |
||
| DAY3 | 10.9(水) | |||||||||
| 時間 | 内容 | |||||||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | Table9 | Table10 | |
| 14:00 | WT CD SF |
WT CD 5-8 |
WT CD 5-8 |
MT CD 5-8 |
MT CD 5-8 |
|||||
| 16:00 | WT CD SF |
MT F Prog 9-10 |
MT F Prog 11-12 |
MT F Prog 13-14 |
MT F Prog 15-16 |
MT F Prog 17-18 |
MT F Prog 19-20 |
MT F Prog 21-22 |
MT F Prog 23-24 |
|
| 18:00 | MT CD QF |
MT CD QF |
WT CD 5-6 |
WT CD 7-8 |
WD R64 |
WD R64 |
WD R64 |
WD R64 |
WD R64 |
|
| BREAK | ||||||||||
| 20:30 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | XD R64 | |||||
| 21:00 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 |
| 21:30 | MD R64 |
MD R64 |
XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | XD R32 | ||
| 22:00 | MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
MD R64 |
| BREAK | ||||||||||
| 23:00 | WT CD F |
BREAK | ||||||||
| 25:30 | Award Ceremony |
|||||||||
| DAY4 | 10.10(木) | |||||||||
| 時間 | 内容 | |||||||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | Table9 | Table10 | |
| 14:00 | MT CD SF |
MT CD 5-6 |
MT CD 7-8 |
|||||||
| 16:00 | MT CD SF |
|||||||||
| BREAK | ||||||||||
| 18:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | ||
| 19:00 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 19:30 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 |
| 20:00 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | WS R128 | |
| BREAK | ||||||||||
| 21:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF | XD Prog K-O |
XD Prog K-O |
XD Prog K-O |
XD Prog K-O |
||
| BREAK | ||||||||||
| 22:30 | MT CD F |
|||||||||
| Award Ceremony |
||||||||||
| DAY5 | 10.11(金) | |||||||||
| 時間 | 内容 | |||||||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | Table9 | Table10 | |
| 14:00 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | ||
| 14:30 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | MD R32 | ||
| 15:00 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 |
| 15:30 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | WD R32 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 16:00 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 16:30 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 17:00 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 17:30 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 | MS R128 |
| 18:00 | MS R128 | MS R128 | ||||||||
| 18:30 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | WD R16 | ||
| 19:00 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | MD R16 | ||
| BREAK | ||||||||||
| 20:00 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 20:30 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 21:00 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 | WS R64 |
| 21:30 | WS R64 | WS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 22:00 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 23:00 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 |
| 23:30 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | MS R64 | ||||||
| BREAK | ||||||||||
| 24:30 | XD SF | XD K-O | XD K-O | |||||||
| 25:00 | XD SF | |||||||||
| 25:30 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | XD K-O | XD K-O |
| 26:00 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | WS R32 | ||
| DAY6 | 10.12(土) | |||||||||
| 時間 | 内容 | |||||||||
| Table1 | Table2 | Table3 | Table4 | Table5 | Table6 | Table7 | Table8 | Table9 | Table10 | |
| 14:00 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | ||
| 14:40 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | MS R32 | ||
| 15:20 | WD QF | WD QF | WD QF | WD QF | WD K-O | WD K-O | WD K-O | WD K-O | ||
| 16:00 | MD QF | MD QF | MD QF | MD QF | MD K-O | MD K-O | MD K-O | MD K-O | ||
| BREAK | ||||||||||
| 18:00 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | WS R16 | ||
| 18:40 | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | ||
| 19:20 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | MS R16 | ||
| 20:00 | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | ||
| 20:40 | WS QF | WS QF | WS QF | WS QF | MD K-O | MD K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O | WS K-O |
| 21:20 | MS QF | MS QF | MS QF | MS QF | WD K-O | WD K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O | MS K-O |
| 22:40 | MD SF | MD SF | MD K-O | MD K-O | WD K-O | WD K-O | ||||
| 23:20 | WS SF | WS SF | MD K-O | MD K-O | MS K-O | MS K-O | ||||
| BREAK | ||||||||||
| 24:30 | XD F | |||||||||
| 25:25 | MD F | |||||||||
| DAY7 | 10.13(日) |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 14:00 | WD SF |
| 14:40 | WD SF |
| 15:20 | MS SF |
| 16:00 | MS SF |
| BREAK | |
| 19:00 | WS F |
| Award Ceremony |
|
| 20:00 | WD F |
| Award Ceremony |
|
| 21:00 | MS F |
| Award Ceremony |