OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 2024 中国スマッシュ(北京) |
|---|---|
| 開催期間 | 2024年9月26日 - 10月6日 |
| 会場 | 中国 北京 |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(智和企画) 戸上 隼輔(井村屋グループ) 吉村 真晴(株式会社SCOグループ) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 田中 佑汰(個人) <女子> 張本 美和(木下グループ) 伊藤 美誠(スターツ 平野 美宇(木下グループ) 木原 美悠(木下グループ) 長﨑 美柚(木下グループ) 森 さくら(日本生命) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 9.29(日) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 12:00 | XD R24 | 12:00 | XD R24 | ||
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | XD R24 | FB | XD R24 | ||
| 19:00 | XD R24 | 19:00 | XD R24 | ||
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | XD R24 | FB | XD R24 | ||
| Main Draw DAY2 9.30(月) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 12:00 | MD R24 | 12:00 | WD R24 | ||
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WD R24 | FB | MD R24 | ||
| 19:00 | WD R24 | 19:00 | MD R24 | ||
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MD R24 | FB | WD R24 | ||
| Main Draw DAY3 10.1(火) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 12:00 | XD R16 | 12:00 | XD R16 | ||
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | WD R24 | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MD R24 | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | MD R24 | |
| FB | XD R16 | FB | XD R16 | ||
| 19:00 | XD R16 | 19:00 | XD R16 | ||
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | WD R24 | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | MD R24 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MD R24 | |
| FB | XD R16 | FB | XD R16 | ||
| Main Draw DAY4 10.2(水) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 12:00 | WD R16 | 12:00 | XD QF | MD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | MD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | WD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MD R16 | |
| FB | XD QF | FB | WD R16 | MD R16 | |
| 19:00 | MD R16 | 19:00 | XD QF | WD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | MD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | WD R16 | |
| FB | XD QF | FB | MD R16 | WD R16 | |
| Main Draw DAY5 10.3(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 12:00 | MD QF | 12:00 | WD QF | MD QF | |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | WD QF | |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | WD QF | |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | MD QF | |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | ||
| FB | XD SF | ||||
| 19:00 | WD QF | 19:00 | MD QF | ||
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | ||
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | ||
| FB | XD SF | ||||
| Main Draw DAY6 10.4(金) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | |
| 12:00 | MD SF | WD SF | |
| FB | WS QF | MD SF | |
| FB | MS QF | WS QF | |
| FB | WS QF | MS QF | |
| FB | WD SF | ||
| 19:00 | MS QF | ||
| FB | WS QF | ||
| FB | MS QF | ||
| 21:00 | XD F | ||
| Main Draw DAY7 10.5(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 14:00 | MD F |
| 15:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| 19:00 | MS SF |
| FB | MS SF |
| 20:30 | WD F |
| Main Draw DAY8 10.6(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 19:00 | WS F |
| 20:00 | MS F |