大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダードーハ2024 |
|---|---|
| 開催期間 | 2024年1月14日 - 20日 |
| 会場 | カタール・ドーハ |
| 日程 | 予選 1月14日(日)~16日(火)
本戦 1月17日(水)~20日(土) 混合ダブルス 決勝 1月19日(金) 男女シングルス・男女ダブルス 決勝 1月20日(土) |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
張本智和(智和企画) 戸上隼輔(明治大学) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 1.17(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 19:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| 24:00 | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | MD R16 |
| Main Draw DAY2 1.18(木) | |||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | ||
| 19:00 | XD QF | XD QF | XD QF | ||
| FB | MS R16 | MS R16 | XD QF | ||
| FB | WS R16 | WS R16 | WD QF | ||
| FB | MS R16 | MS R16 | MD QF | ||
| FB | WS R16 | WS R16 | WD QF | ||
| FB | MD QF | WD QF | MD QF | ||
| 24:00 | XD QF | XD QF | |||
| FB | MS R16 | WD QF | |||
| FB | WS R16 | MD QF | |||
| FB | MS R16 | WS R16 | |||
| FB | WS R16 | MS R16 | |||
| FB | MS R16 | WS R16 | |||
| Main Draw DAY3 1.19(金) | |||||
| 時間 | 内容 | ||||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | |||
| 19:00 | WS QF | WS QF | |||
| FB | MS QF | MS QF | |||
| FB | WS QF | WS QF | |||
| FB | MS QF | MS QF | |||
| FB | WD SF | WD SF | |||
| FB | MD SF | MD SF | |||
| 24:00 | XD F | ||||
| FB | WS SF | ||||
| FB | MS SF | ||||
| FB | WS SF | ||||
| FB | MS SF | ||||
| Main Draw DAY4 1.20(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 22:00 | WD F |
| FB | MD F |
| FB | WS F |
| FB | MS F |