OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダーバンコク2024(タイ) |
|---|---|
| 開催期間 | 2024年7月2日 - 7日 |
| 会場 | タイ バンコク |
| 日程 | 予選 7月2日(火)~3日(水)
本戦 7月4日(木)~7日(日) 男女ダブルス 決勝 7月6日(土) 男女シングルス、混合ダブルス 決勝 7月7日(日) |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(智和企画) 松島 輝空(木下グループ) 吉村 真晴(株式会社SCOグループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 田中 佑汰(個人) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 宇田 幸矢(協和キリン) 英田 理志(タカシマアカデミー) <女子> 早田 ひな(日本生命) 張本 美和(木下グループ) 伊藤 美誠(スターツ) 木原 美悠(木下グループ) 長﨑 美柚(木下グループ) 笹尾 明日香(日本生命) 佐藤 瞳(ミキハウス) 橋本 帆乃香(ミキハウス) 芝田 沙季(ミキハウス) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 7.4(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 15:00 | XD R16 | 15:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | FB | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | FB | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 20:00 | XD R16 | 20:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | FB | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | FB | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | FB | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 7.5(金) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 15:00 | XD QF | 15:00 | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WD QF | MS R32 | MD QF |
| FB | MS R32 | FB | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | FB | MD QF | MD QF | WD QF |
| 20:00 | XD SF | 20:00 | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | FB | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | FB | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 7.6(土) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 15:00 | WS R16 | 15:00 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | FB | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| 17:30 | WD F | ||||
| 20:00 | MS QF | 20:00 | WS QF | ||
| FB | WS QF | FB | MS QF | ||
| FB | MS QF | FB | WS QF | ||
| FB | WS QF | FB | MS QF | ||
| 22:30 | MD F | ||||
| Main Draw DAY4 7.7(日) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 15:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 17:30 | XD F |
| 20:00 | WS F |
| 21:00 | MS F |