大会
OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダードーハ2024 |
|---|---|
| 開催期間 | 2024年1月8日 - 13日 |
| 会場 | カタール・ドーハ |
| 日程 | 予選 1月8日(月)~9日(火)
本戦 1月10日(水)~13日(土) 男女ダブルス 決勝 1月12日(金) 男女シングルス、混合ダブルス 決勝 1月13日(土) |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
張本智和(智和企画) 戸上隼輔(明治大学) 松島輝空(木下アカデミー) 篠塚大登(愛知工業大学) 吉村真晴(TEAM MAHARU) 宇田幸矢(明治大学) <女子シングルス> 早田ひな(日本生命) 張本美和(木下アカデミー) 長﨑美柚(木下グループ) <男子ダブルス> 張本智和/篠塚大登 戸上隼輔/松島輝空 <女子ダブルス> 張本美和/長﨑美柚 <混合ダブルス> 張本智和/早田ひな |
SCHEDULE 大会スケジュール
| DAY1 1.10(水) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 19:00 | XD R16 | 19:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 19:35 | MS R48 | 19:35 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| 20:10 | WS R48 | 20:10 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| 20:45 | MS R48 | 20:45 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| 21:20 | WS R48 | 21:20 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| 21:55 | MS R48 | 21:55 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| 22:30 | WS R48 | 22:30 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 23:05 | 23:05 | ||||
| 24:00 | XD R16 | 24:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| 24:35 | WS R48 | 24:35 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| 25:10 | MS R48 | 25:10 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| 25:45 | WS R48 | 25:45 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| 26:20 | MS R48 | 26:20 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| 26:55 | WS R48 | 26:55 | WS R48 | MD R16 | MS R48 |
| 27:30 | MS R48 | 27:30 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| DAY2 1.11(木) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 19:00 | XD QF | 19:00 | XD QF | XD QF | XD QF |
| 19:35 | MS R32 | 19:35 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| 20:10 | WS R32 | 20:10 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| 20:45 | MS R32 | 20:45 | MD QF | WD QF | WS R32 |
| 21:20 | WS R32 | 21:20 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| 21:55 | MS R32 | 21:55 | MD QF | WD QF | WD QF |
| 22:30 | WS R32 | 22:30 | WS R32 | MD QF | MS R32 |
| 23:05 | 23:05 | ||||
| 24:00 | XD SF | 24:00 | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| 24:35 | MS R32 | 24:35 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| 25:10 | WS R32 | 25:10 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| 25:45 | MS R32 | 25:45 | MS R32 | WD SF | WS R32 |
| 26:20 | WS R32 | 26:20 | WS R32 | MD SF | WD SF |
| 26:55 | MS R32 | 26:55 | MD SF | ||
| DAY3 1.12(金) | |||||
| 時間 | 内容 | 時間 | 内容 | ||
| Start Time | TABLE1 | Start Time | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 19:00 | WS R16 | 19:00 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| 19:35 | MS R16 | 19:35 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| 20:10 | WS R16 | 20:10 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| 20:45 | MS R16 | 20:45 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| 21:30 | WD F | ||||
| 24:00 | MS QF | 24:00 | WS QF | ||
| 24:35 | WS QF | 24:35 | MS QF | ||
| 25:10 | MS QF | 25:10 | WS QF | ||
| 25:45 | WS QF | 25:45 | MS QF | ||
| 26:30 | MD F | ||||
| DAY4 1.13(土) | |
| 時間 | 内容 |
| Start Time | TABLE1 |
| 19:00 | WS SF |
| 19:40 | MS SF |
| 20:20 | WS SF |
| 21:00 | MS SF |
| 21:30 | XD F |
| 22:05 | |
| 24:00 | WS F |
| 25:00 | MS F |