Group 1 Men

1 2 3 4 Pts. Rank. 
chn 林 詩棟 3-0 3-0 3-0 6 1
jpn 篠塚 大登 0-3 3-1 2-3 5 2
hkg 黄 鎮廷 0-3 1-3 3-1 4 3
ksa ハドラウィ 3-0 3-2 1-3 3 4

Group 2 Men

1 2 3 4 Pts. Rank. 
chn 王 楚欽 3-0 3-2 3-0 5 2
jpn 宇田 幸矢 0-3 3-0 3-0 4 3
iri ノシャド・アラミヤン 2-3 0-3 3-1 6 1
qat コラニ 0-3 0-3 1-3 3 4

Group 3 Men

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 梁 靖崑 3-1 3-0 3-0 6 1
jpn 松島 輝空 1-3 3-0 3-0 5 2
ind アチャンタ 0-3 0-3 3-0 3 4
yem E.グブラン 0-3 0-3 0-3 4 3

Group 4 Men

1 2 3 4 Pts. Rank. 
jpn 張本 智和 3-0 1-3 3-0 5 2
kor オ・ジュンソン 0-3 0-3 3-2 5 1
chn 黄 友政 3-1 3-0 3-2 5 3
iri ニマ・アラミヤン 0-3 2-3 2-3 3 4

Group 5 Men

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 林 高遠 3-2 3-1 3-1 6 1
kor チョ・デソン 2-3 3-0 3-0 4 2
tpe 黄 彦誠 1-3 0-3 2-3 4 4
sgp パン・コーエン 1-3 0-3 3-2 4 3

Group 6 Men

1 2 3 4 Pts. Rank.
kor チャン ウジン 3-1 2-3 3-0 5 2
jpn 戸上 隼輔 1-3 3-0 3-0 5 1
tpe 馮 翊新 3-2 0-3 3-0 5 3
sgp チュウ・クラレンス 0-3 0-3 0-3 3 4

Group 7 Men

1 2 3 4 Pts. Rank.
tpe 林 昀儒 3-0 3-0 3-0 6 1
chn 陳 垣宇 0-3 3-0 1-3 4 2
ind タッカー 0-3 0-3 3-2 4 4
sgp クエック 0-3 3-1 2-3 4 3

Group 8 Men

1 2 3 4 Pts. Rank.
tpe 高 承睿 1-3 2-3 3-1 4 2
kor アン・ジェヒョン 1-3 3-1 3-1 6 1
kaz ゲラシメンコ 3-2 1-3 2-3 4 3
ind デサイ 1-3 1-3 3-2 4 4