Group 1 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 孫 穎莎 3-0 3-0 3-0 6 1
ind アクラ 0-3 0-3 3-0 4 3
tpe 簡 彤娟 0-3 3-0 3-0 5 2
qat アイア 0-3 0-3 0-3 3 4

Group 2 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 王 曼昱 3-1 3-0 3-0 6 1
tpe 黄 怡樺 1-3 2-3 3-1 4 3
kor イ・ウンへ 0-3 3-2 3-0 5 2
iri シャハサバリ 0-3 1-3 0-3 3 4

Group 3 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 王 芸迪 3-1 3-1 3-0 6 1
jpn 平野 美宇 1-3 2-3 3-0 4 3
kor キム・ナヨン 1-3 3-2 3-0 5 2
jor エル・ハサニ 0-3 0-3 0-3 3 4

Group 4 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 陳 幸同 3-0 3-0 3-0 6 1
kor ソ・ヒョウォン 0-3 3-0 3-0 5 2
hkg 杜 凱琹 0-3 0-3 3-0 4 3
lbn サハキアン 0-3 0-3 0-3 3 4

Group 5 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
jpn 早田 ひな 2-3 3-2 3-0 5 2
tpe 鄭 怡静 3-2 3-2 3-0 6 1
tha オラワン 2-3 2-3 3-2 4 3
ind ゴルパデ 0-3 0-3 2-3 3 4

Group 6 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
jpn 張本 美和 3-1 3-0 3-1 6 1
kor シン・ユビン 1-3 3-0 3-1 5 2
hkg 朱 成竹 0-3 0-3 3-1 4 3
kaz アカシェワ 1-3 1-3 1-3 3 4

Group 7 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
chn 蒯 曼 3-2 3-0 3-0 6 1
jpn 伊藤 美誠 2-3 3-0 3-0 5 2
sgp ゾン・ジエン 0-3 0-3 3-0 4 3
kaz ミルカディロワ 0-3 0-3 0-3 3 4

Group 8 Women

1 2 3 4 Pts. Rank.
jpn 大藤 沙月 2-3 3-0 3-0 5 2
chn 石 洵瑶 3-2 3-0 3-0 6 1
tha スターシニー 0-3 0-3 3-0 4 3
ind A.ムカルジー 0-3 0-3 0-3 3 4