OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | 2025 WTTスマッシュ中国 |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年09月25日 - 10月5日 |
| 会場 | 中国 北京 |
| 出場選手 |
<男子> 張本 智和(トヨタ自動車) 戸上 隼輔(井村屋グループ) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 宇田 幸矢(協和キリン) 濵田 一輝(静岡ジェード) <女子> 張本 美和(木下グループ) 伊藤 美誠(スターツ) 大藤 沙月(ミキハウス) 橋本 帆乃香(デンソーポラリス) 早田 ひな(日本生命) 長﨑 美柚(木下グループ) 平野 美宇(木下グループ) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
| 出場種目 | <男子シングルス> 張本智和、戸上隼輔、松島輝空、篠塚大登、宇田幸矢、濵田一輝 <女子シングルス> 張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、橋本帆乃香、早田ひな、長﨑美柚、平野美宇 <男子ダブルス> 松島輝空/戸上隼輔 <女子ダブルス> 張本美和/大藤沙月、長﨑美柚/シン・ユビン(韓国)※国際ペア、早田ひな/チュ・チョンヒ(韓国)※国際ペア <混合ダブルス> 松島輝空/張本美和、オ・ジュンソン(韓国)/大藤沙月 ※国際ペア |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 9月28日(日) | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | XD R24 | XD R24 | ||
| FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | XD R24 | XD R24 | ||
| 19:00 | XD R24 | XD R24 | ||
| FB | WS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | WS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | XD R24 | XD R24 | ||
| Main Draw DAY2 9月29日(月) | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | MD R24 | WD R24 | ||
| FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WD R24 | MD R24 | ||
| 19:00 | WD R24 | MD R24 | ||
| FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | WS R64 | MS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 | WS R64 |
| FB | MD R24 | WD R24 | ||
| Main Draw DAY3 9月30日(火) | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | XD R16 | XD R16 | ||
| FB | MS R32 | WS R32 | WD R24 | |
| FB | WS R32 | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | WS R32 | MD R24 | |
| FB | WS R32 | MS R32 | MD R24 | |
| FB | XD R16 | XD R16 | ||
| 19:00 | XD R16 | XD R16 | ||
| FB | WS R32 | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | WS R32 | WD R24 | |
| FB | WS R32 | MS R32 | MD R24 | |
| FB | MS R32 | WS R32 | MD R24 | |
| FB | XD R16 | XD R16 | ||
| Main Draw DAY4 10月1日(水) | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | WD R16 | XD QF | MD R16 | |
| FB | MS R32 | MS R32 | MD R16 | |
| FB | WS R32 | WS R32 | WD R16 | |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 | |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 | |
| FB | XD QF | WD R16 | MD R16 | |
| 19:00 | MD R16 | XD QF | WD R16 | |
| FB | WS R32 | MS R32 | WD R16 | |
| FB | MS R32 | WS R32 | MD R16 | |
| FB | WS R32 | MS R32 | MD R16 | |
| FB | MS R32 | WS R32 | WD R16 | |
| FB | XD QF | MD R16 | WD R16 | |
| Main Draw DAY5 10月2日(木) | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | MD QF | WD QF | MD QF | |
| FB | WS R16 | MS R16 | WD QF | |
| FB | MS R16 | WS R16 | WD QF | |
| FB | WS R16 | MS R16 | MD QF | |
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | XD SF | |||
| 19:00 | WD QF | MD QF | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | MS R16 | WS R16 | ||
| FB | WS R16 | MS R16 | ||
| FB | XD SF | |||
| Main Draw DAY6 10月3日(金) | ||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 |
|---|---|---|
| 12:00 | MD SF | WD SF |
| FB | WS QF | MD SF |
| FB | MS QF | WS QF |
| FB | WD SF | |
| 19:00 | WS QF | |
| FB | MS QF | |
| FB | WS QF | |
| 20:15 | XD F | |
| Main Draw DAY7 10月4日(土) | |
| 時間(日本時間) | TABLE 1 |
|---|---|
| 13:00 | WD F |
| 14:00 | MS QF |
| FB | MS QF |
| 18:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| 19:30 | MD F |
| Main Draw DAY8 10月5日(日) | |
| 時間(日本時間) | TABLE 1 |
|---|---|
| 13:00 | MS SF |
| FB | MS SF |
| 18:00 | WS F |
| 19:00 | MS F |