OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | USスマッシュ2025(アメリカ) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年07月03日 - 07月13日 |
| 会場 | アメリカ ラスベガス |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(トヨタ自動車) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(井村屋グループ) 宇田 幸矢(協和キリン) 田中 佑汰(金沢ポート) <女子> 張本 美和(木下グループ) 早田 ひな(日本生命) 大藤 沙月(ミキハウス) 伊藤 美誠(スターツ) 橋本 帆乃香(デンソーポラリス) 平野 美宇(木下グループ) 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) 木原 美悠(個人) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 7月7日(月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
| 4:30 | XD R24 | 4:30 | XD R24 | ||
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | XD R24 | FB | XD R24 | ||
| 10:00 | XD R24 | 10:00 | XD R24 | ||
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | XD R24 | FB | XD R24 | ||
| Main Draw DAY2 7月8日(火) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
| 3:00 | 3:00 | MD R24 | PARA WSQ RD1 | PARA WSQ RD1 | |
| FB | FB | MD R24 | PARA WSQ RD1 | PARA WSQ RD1 | |
| FB | FB | WS R64 | PARA MSQ RD1 | PARA MSQ RD1 | |
| 4:30 | MD R24 | FB | MS R64 | PARA MSQ RD1 | PARA MSQ RD1 |
| FB | WS R64 | 5:20 | WS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | MS R64 | |
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | PARA WSQ RD2 | PARA WSQ RD2 |
| FB | WD R24 | FB | WS R64 | PARA WSQ RD2 | PARA WSQ RD2 |
| 10:00 | WD R24 | 10:00 | MD R24 | PARA MSQ RD2 | PARA MSQ RD2 |
| FB | MS R64 | FB | WD R24 | PARA MSQ RD2 | PARA MSQ RD2 |
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MS R64 | FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 |
| FB | WS R64 | FB | WS R64 | WS R64 | MS R64 |
| FB | MD R24 | FB | MS R64 | MS R64 | WS R64 |
| Main Draw DAY3 7月9日(水) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
| 4:30 | XD R16 | 4:30 | XD R16 | PARA WSQ RD3 | PARA WSQ RD3 |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | PARA WSQ RD3 | PARA WSQ RD3 |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | PARA MSQ RD3 | PARA MSQ RD3 |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | PARA MSQ RD3 | PARA MSQ RD3 |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | MD R24 | WD R24 |
| FB | XD R16 | FB | XD R16 | MD R24 | WD R24 |
| 10:00 | XD R16 | 10:00 | XD R16 | PARA WS SF | |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | PARA MS SF | PARA WS SF |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | WD R24 | PARA MS SF |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WD R24 | |
| FB | MS R32 | FB | WS R32 | MD R24 | |
| FB | XD R16 | FB | XD R16 | MD R24 | |
| Main Draw DAY4 7月10日(木) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
| 4:30 | MS R32 | 4:30 | WD R16 | WD R16 | MD R16 |
| FB | WS R32 | FB | MS R32 | WD R16 | |
| FB | PARA WS F | FB | WS R32 | MD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MD R16 | |
| FB | PARA MS F | FB | XD QF | MD R16 | |
| 10:00 | XD QF | 10:00 | MD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | MD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | WD R16 | |
| FB | WS R32 | FB | WS R32 | WD R16 | |
| FB | MS R32 | FB | MS R32 | MD R16 | |
| FB | XD QF | FB | XD QF | WD R16 | |
| Main Draw DAY5 7月11日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | TABLE 3 |
| 4:30 | MD QF | 4:30 | WD QF | MD QF |
| FB | WS R16 | FB | MD QF | |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | |
| FB | XD SF | FB | MS R16 | |
| 10:00 | WD QF | 10:00 | MD QF | WD QF |
| FB | MS R16 | FB | WD QF | |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | |
| FB | MS R16 | FB | WS R16 | |
| FB | WS R16 | FB | MS R16 | |
| FB | XD SF | FB | WS R16 | |
| Main Draw DAY6 7月12日(土) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | TABLE 1 | 時間 | TABLE 2 | |
| 4:00 | WS QF | 4:00 | MD SF | |
| FB | MS QF | FB | WD SF | |
| FB | WS QF | FB | MD SF | |
| FB | MS QF | |||
| FB | WD SF | |||
| 10:00 | WS QF | |||
| FB | MS QF | |||
| FB | WS QF | |||
| FB | MS QF | |||
| 13:00 | XD F | |||
| Main Draw DAY7 7月13日(日) | |
|---|---|
| 時間 | TABLE 1 |
| 5:00 | MD F |
| 6:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| 10:00 | MS SF |
| FB | MS SF |
| 11:30 | WD F |
| Main Draw DAY8 7月14日(月) | |
|---|---|
| 時間 | TABLE 1 |
| 10:00 | WS F |
| 11:00 | MS F |