OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTT コンテンダーラゴス2025(ナイジェリア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年07月22日 - 07月26日 |
| 会場 | ナイジェリア ラゴス |
| 日程 | 予選 7月22日~23日
本戦 7月24日~26日 混合ダブルス決勝 7月25日 男女ダブルス決勝、男女シングルス決勝 7月26日 |
| 出場選手 |
田中 佑汰(金沢ポート)
坂井 雄飛(愛知工業大学) 早田 ひな(日本生命) 橋本 帆乃香(デンソーポラリス) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 7月24日(木) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 0:30 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| Main Draw DAY2 7月25日(金) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | WD QF | WD QF | MD QF | MD QF |
| FB | MD QF | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| FB | XD SF | XD SF | ||
| 0:30 | WD SF | MD SF | ||
| FB | MD SF | WD SF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | XD F | |||
| Main Draw DAY3 7月26日(土) | |
| 時間 | TABLE 1 |
|---|---|
| 18:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | MS SF |
| 20:30 | WD F |
| FB | MD F |
| 23:30 | WS F |
| FB | MS F |