SCHEDULE 配信情報
| 日付 | 時間 | 配信内容 | |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 水 | 16:00 | Day5 Table1 Session1 |
| 22:30 | Day5 Table1 Session2 | ||
| 1月16日 | 木 | 16:00 | Day6 Table1 Session1 |
| 22:30 | Day6 Table1 Session2 | ||
| 1月17日 | 金 | 19:00 | Day7 Session1 |
日本の勝ち上がりによって変更なります。ご了承ください。
| 日付 | 時間 | 配信内容 | |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 水 | 16:00 | Day5 Table1 Session1 |
| 22:30 | Day5 Table1 Session2 | ||
| 1月16日 | 木 | 16:00 | Day6 Table1 Session1 |
| 22:30 | Day6 Table1 Session2 | ||
| 1月17日 | 金 | 19:00 | Day7 Session1 |
日本の勝ち上がりによって変更なります。ご了承ください。