OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダー 太原 2025(中国) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年04月8日 - 04月13日 |
| 会場 | 中国 太原 |
| 日程 | 予選 4月8日(火)~9日(水)
本戦 4月10日(木)~13日(日) 決勝 (混合ダブルス) 4月12日(土) 決勝 (男女シングルス・男女ダブルス) 4月13日(日) |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
松島 輝空(木下グループ) 吉村 真晴(SCOグループ) 田中 佑汰(個人) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 濵田 一輝(早稲田大学)W 吉村 和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ) <女子シングルス> 長﨑 美柚(木下グループ) 木原 美悠 橋本 帆乃香(デンソー) 横井 咲桜(ミキハウス) 笹尾 明日香(日本生命) 上澤 杏音(日本生命) 伊藤 友杏(貝塚市立第二中学校) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 4.10(木) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | |
| 12:45 | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| fb | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
| fb | WS R32 | WS R32 | WS R32 |
| fb | MS R32 | MS R32 | MS R32 |
| 15:05 | WS R32 | WS R32 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 |
| FB | MD R16 | MD R16 | WD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 |
| 19:00 | MS R32 | MS R32 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 |
| 20:45 | WS R32 | WS R32 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WD R16 |
| Main Draw DAY2 4.11(金) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | XD QF | ||
| 13:10 | WS R16 | MD QF | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF | WD QF |
| FB | WS R16 | MD QF | MD QF |
| FB | MS R16 | WD QF | WD QF |
| 19:00 | XD SF | XD SF | XD SF |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| Main Draw DAY3 4.12(土) | |||
| 時間 | 内容 | ||
| TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MD SF | ||
| 13:10 | WS QF | MS QF | WS QF |
| FB | MS QF | WS QF | MS QF |
| FB | WS QF | ||
| FB | MS QF | ||
| 19:00 | XD F | ||
| FB | WS SF | ||
| FB | MS SF | ||
| FB | WS SF | ||
| FB | MS SF | ||
| Main Draw DAY4 4.13(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 19:00 | WD F |
| FB | MD F |
| FB | WS F |
| FB | MS F |
| Main Draw DAY5 4.5(土) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 12:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| 19:00 | WS QF |
| FB | MS QF |
| FB | WS QF |
| FB | MS QF |
| Main Draw DAY6 4.6(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 12:00 | WS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | MS SF |
| 19:00 | WS F |
| 20:00 | MS F |