OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTコンテンダーチュニス2025(チュニジア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年04月22日 - 04月27日 |
| 会場 | チュニジア チュニス |
| 日程 | 予選 4月22日(火)~24日(木)
本戦 4月25日(金)~27日(日) 決勝 (混合ダブルス) 4月26日(土) 決勝 (男女シングルス、男女ダブルス) 4月27日(日) |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
篠塚 大登(愛知工業大学) 宇田 幸矢(協和キリン) 松島 輝空(木下グループ) 田中 佑汰(個人) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 坂井 雄飛(愛知工業大学) <女子シングルス> 早田 ひな (日本生命) 張本 美和 (木下グループ) 大藤 沙月 (ミキハウス) 木原 美悠 長﨑 美柚 (木下グループ) 横井 咲桜 (ミキハウス) 佐藤 瞳 (日本ペイントグループ) 笹尾 明日香 (日本生命) 上澤 杏音 (日本生命) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 4.25(金) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| 24:30 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | WD R16 | WD R16 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| Main Draw DAY2 4.26(土) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | WD QF | WD QF | MD QF | MD QF |
| FB | MD QF | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | WS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| FB | XD SF | XD SF | ||
| 24:30 | WD SF | MD SF | ||
| FB | MD SF | WD SF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | XD F | |||
| Main Draw DAY3 4.27(日) | |
| 時間 | TABLE 1 |
|---|---|
| 18:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 24:30 | WD F |
| FB | MD F |
| FB | WS F |
| FB | MS F |