OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダー チェンナイ 2025(インド) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年03月25日 - 03月30日 |
| 会場 | インド チェンナイ |
| 日程 | 3月25日(火)~26日(水):予選
3月27日(木)~30日(日):本戦 3月29日(土):男女ダブルス 決勝 3月30日(日):混合ダブルス、男女シングルス 決勝 |
| 出場選手 |
<男子シングルス>
張本 智和(智和企画) 宇田 幸矢(協和キリン) 松島 輝空(木下グループ) 吉村 真晴(SCOグループ) 田中 佑汰(個人) <女子シングルス> 早田 ひな(日本生命) 張本 美和(木下グループ) 大藤 沙月(ミキハウス) 木原 美悠(木下グループ) 長﨑 美柚(木下グループ) 橋本 帆乃香(ミキハウス) 横井 咲桜(ミキハウス) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 3.27(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| fb | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 20:30 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 3.28(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| FB | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 20:30 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 3.29(土) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 | |
| 14:30 | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| 20:30 | WS QF | WS QF | ||
| FB | MS QF | MS QF | ||
| FB | WS QF | WS QF | ||
| FB | MS QF | MS QF | ||
| 22:50 | WD F | |||
| FB | MD F | |||
| Main Draw DAY4 3.30(日) | |
| 時間 | 内容 |
| TABLE1 | |
| 14:30 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 17:00 | XD F |
| 19:30 | WS F |
| 20:30 | MS F |