OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダー ドーハ(カタール) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年1月6日 - 11日 |
| 会場 | カタール・ドーハ |
| 日程 | 1月6日(月)~7日(火):予選
1月8日(水)~11日(土):本戦 1月10日(金):男女ダブルス 決勝 1月11日(土):混合ダブルス、男女シングルス 決勝 |
| 出場選手 |
<男子>
張本 智和(智和企画) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 吉村 真晴(SCOグループ) 宇田 幸矢(協和キリン) 田中 佑汰(個人) <女子> 張本 美和(木下グループ) 大藤 沙月(ミキハウス) 平野 美宇(木下グループ) 木原 美悠(木下グループ) 横井 咲桜(ミキハウス) 早田 ひな(日本生命) 長﨑 美柚(木下グループ) 上澤 杏音(香ヶ丘リベルテ高校) |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 1.8(水) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 17:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 23:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 1.9(木) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 17:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD QF | MS 32 | MD QF |
| FB | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 23:00 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 1.10(金) | ||||
| 時間 | 内容 | |||
| Start Time | TABLE1 | TABLE2 | TABLE3 | TABLE4 |
| 17:00 | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| 23:00 | WS QF | WS QF | ||
| FB | MS QF | MS QF | ||
| FB | WS QF | WS QF | ||
| FB | MS QF | MS QF | ||
| 25:20 | WD F | |||
| FB | MD F | |||
| Day8 | Main Draw DAY4 1.11(土) |
| 時間 | 内容 |
| Table1 | |
| 17:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 19:30 | XD F |
| 22:00 | WS F |
| 23:00 | MS F |