OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTT スターコンテンダーフォズ・ド・イグアス2025(ブラジル) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年07月29日 - 08月03日 |
| 会場 | ブラジル フォズ・ド・イグアス |
| 日程 | 予選 7月22日~23日
本戦 7月24日~27日 混合ダブルス決勝 7月26日 男女シングルス決勝、男女ダブルス決勝 7月27日 |
| 出場選手 |
宇田 幸矢(協和キリン)
田中 佑汰(金沢ポート) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 濵田 一輝(早稲田大学) 英田 理志(日の出医療福祉グループ) 張本 美和(木下グループ) 大藤 沙月(ミキハウス) 橋本 帆乃香(デンソーポラリス) 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) 横井 咲桜(ミキハウス) 佐藤 瞳(日本ペイントグループ) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 7月31日(木) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 翌日5:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 8月1日(金) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| FB | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 翌日5:00 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 8月2日(土) | ||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 |
|---|---|---|
| 22:00 | MS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 |
| 翌日5:00 | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| FB | MS QF | MS QF |
| FB | WS QF | WS QF |
| 翌日7:30 | MD F | |
| 翌日8:05 | WD F | |
| Main Draw DAY4 8月3日(日) | |
| 時間 | TABLE 1 |
|---|---|
| 22:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 翌日0:30 | XD F |
| 翌日5:00 | WS F |
| 翌日6:00 | MS F |