OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダーリュブリャナ2025(スロベニア) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年06月17日 - 06月22日 |
| 会場 | スロベニア リュブリャナ |
| 日程 | 予選 6月17日(火)~18日(水)
本戦 6月19日(木)~22日(日) 決勝 男女ダブルス 6月21日(土) 決勝 混合、男女シングルス 6月22日(日) |
| 出場選手 |
張本 智和(トヨタ自動車)
松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 戸上 隼輔(井村屋グループ) 田中 佑汰(金沢ポート) 吉村 真晴(SCOグループ) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 吉山 僚一(日本大学) 張本 美和(木下グループ) 早田 ひな(日本生命) 大藤 沙月(ミキハウス) 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) 木原 美悠(個人) 横井 咲桜(ミキハウス) 佐藤 瞳(日本ペイントグループ) 赤江 夏星(日本生命) 麻生 麗名(日本生命) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
| Main Draw DAY1 6.19(木) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| 24:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| Main Draw DAY2 6.20(金) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| FB | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 24:00 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | MD SF | ||
| Main Draw DAY3 6.21(土) | ||||
| 時間 | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| FB | WD F | |||
| 24:00 | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MD F | |||
| Main Draw DAY4 6.22(日) | |
| 時間 | TABLE 1 |
|---|---|
| 18:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 20:30 | XD F |
| 24:00 | WS F |
| 25:00 | MS F |