OVERVIEW 大会概要
| 大会名称 | WTTスターコンテンダー ロンドン 2025(イギリス) |
|---|---|
| 開催期間 | 2025年10月21日 - 10月26日 |
| 会場 | イギリス・ロンドン |
| 日程 | 予選 10月21日~22日
本戦 10月23日~26日 男女ダブルス決勝 10月25日 男女シングルス決勝、混合ダブルス決勝 10月26日 |
| 出場選手 |
<日本>
男子: 張本 智和(トヨタ自動車) 松島 輝空(木下グループ) 篠塚 大登(愛知工業大学) 宇田 幸矢(協和キリン) 田中 佑汰(金沢ポート) 吉山 僚一(日本大学) 吉村 和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ) 及川 瑞基(岡山リベッツ) 女子: 張本 美和(木下グループ) 伊藤 美誠(スターツ) 小塩 悠菜(JOCエリートアカデミー/星槎) 橋本 帆乃香(デンソーポラリス) 早田 ひな(日本生命) 木原 美悠(トップおとめピンポンズ名古屋) 平野 美宇(木下グループ) 長﨑 美柚(木下アビエル神奈川) |
| 種目 | 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス |
SCHEDULE 大会スケジュール
■MS=男子シングルス/■WS=女子シングルス
■MD=男子ダブルス/■WD=女子ダブルス/■XD=混合ダブルス
| 10月23日(木)Main Draw DAY1 | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | MS R48 | MS R48 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WS R48 | WS R48 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MD R16 |
| 25:00 | XD R16 | XD R16 | XD R16 | XD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | WD R16 | MS R48 |
| FB | MS R48 | MD R16 | MS R48 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MD R16 | MD R16 |
| FB | MS R48 | MD R16 | WD R16 | WD R16 |
| FB | WS R48 | WS R48 | MS R48 | MS R48 |
| FB | MS R48 | WS R48 | MS R48 | WS R48 |
| 10月24日(金)Main Draw DAY2 | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | XD QF | XD QF | XD QF | XD QF |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WS R32 | MS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD QF | MS R32 | MD QF |
| FB | MS R32 | MD QF | WD QF | WD QF |
| FB | WS R32 | MD QF | MD QF | WD QF |
| 25:00 | XD SF | XD SF | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | WS R32 | MS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | MS R32 | WS R32 | MS R32 |
| FB | MS R32 | MS R32 | WS R32 | WS R32 |
| FB | WS R32 | WD SF | MD SF | WD SF |
| FB | MS R32 | MD SF | ||
| 10月25日(土)Main Draw DAY3 | ||||
| 時間(日本時間) | TABLE 1 | TABLE 2 | TABLE 3 | TABLE 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | MS R16 | WS R16 | MS R16 |
| FB | WS R16 | WS R16 | MS R16 | WS R16 |
| FB | MS R16 | WS R16 | MS R16 | MS R16 |
| 21:20 | WD F | |||
| 25:00 | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| FB | MS QF | WS QF | ||
| FB | WS QF | MS QF | ||
| 27:20 | MD F | |||
| 10月26日(日)Main Draw DAY4 | |
| 時間(日本時間) | TABLE 1 |
|---|---|
| 20:00 | WS SF |
| FB | MS SF |
| FB | WS SF |
| FB | MS SF |
| 22:30 | XD F |
| 26:00 | WS F |
| 27:00 | MS F |