
パリオリンピック 卓球競技 男子シングルスドロー Photo Getty Images
<パリ2024オリンピック競技大会 卓球競技 7月27日(土)~8月10日(土)>
パリオリンピック(パリ五輪)が現地時間26日(金)に開幕。今回で33回目となる夏季オリンピック競技大会は8月11日(日)まで開催される。
卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
| 男子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 世界ランク |
| 1 | 王 楚欽 |
中国 | 1 |
| 2 | 樊 振東 |
中国 | 4 |
| 3 | F.ルブラン |
フランス | 5 |
| 4 | カルデラノ |
ブラジル | 6 |
| 5 | 林 昀儒 |
台湾 | 8 |
| 6 | 張本 智和 |
日本 | 9 |
| 7 | チウ・ダン |
ドイツ | 11 |
| 8 | チャン ウジン |
韓国 | 13 |
| 9 | オフチャロフ |
ドイツ | 14 |
| 10 | 戸上 隼輔 |
日本 | 15 |
| 11 | A.ルブラン |
フランス | 16 |
| 12 | フレイタス |
ポルトガル | 17 |
| 13 | ヨルギッチ |
スロベニア | 18 |
| 14 | アルナ |
ナイジェリア | 19 |
| 15 | チョ・デソン |
韓国 | 20 |
| 16 | O.アサル |
エジプト | 22 |
| 17 | グロート |
デンマーク | 23 |
| 18 | シェルベリ |
スウェーデン | 25 |
| 19 | モーレゴード |
スウェーデン | 26 |
| 20 | 高 承睿 |
台湾 | 32 |
| 21 | ロブレス |
スペイン | 34 |
| 22 | リー・エドワード |
カナダ | 37 |
| 23 | ラム |
オーストラリア | 38 |
| 24 | アチャンタ |
インド | 40 |
| 25 | ピッチフォード |
イギリス | 41 |
| 26 | ルー・フィン |
オーストラリア | 44 |
| 27 | O.イオネスク |
ルーマニア | 45 |
| 28 | ゲラシメンコ |
カザフスタン | 46 |
| 29 | ベイアリ |
エジプト | 47 |
| 30 | 黃 鎮廷 |
香港 | 50 |
| 31 | ノシャド アラミヤン |
イラン | 51 |
| 32 | プツァル |
クロアチア | 53 |
| 33 | ペレイラ |
キューバ | 57 |
| 34 | ブルゴス |
チリ | 58 |
| 35 | リンド |
デンマーク | 62 |
| 36 | ハベソーン |
オーストリア | 65 |
| 37 | アポローニャ |
ポルトガル | 66 |
| 38 | ガチーナ |
クロアチア | 68 |
| 39 | ワン・ヤン |
スロバキア | 69 |
| 40 | E.イオネスク |
ルーマニア | 72 |
| 41 | レジムスキ |
ポーランド | 74 |
| 42 | アファナドール |
プエルトリコ | 75 |
| 43 | ミニョ |
エクアドル | 77 |
| 44 | アレグロ |
ベルギー | 79 |
| 45 | ロレンツォ |
アルゼンチン | 80 |
| 46 | マドリッド |
メキシコ | 81 |
| 47 | クエック |
シンガポール | 83 |
| 48 | イシイ |
ブラジル | 85 |
| 49 | デサイ |
インド | 86 |
| 50 | ゴンザレス |
エジプト | 88 |
| 51 | ディアウ |
セネガル | 89 |
| 52 | ムデラノビッチ |
ルクセンブルク | 90 |
| 53 | ニュイティンク |
ベルギー | 91 |
| 54 | オモタヨ |
ナイジェリア | 104 |
| 55 | ワン・ユージン |
カナダ | 106 |
| 56 | ギオニス |
ギリシャ | 107 |
| 57 | ブルサ |
アルジェリア | 110 |
| 58 | イドウ |
コンゴ | 117 |
| 59 | ジャー・カナク |
アメリカ | 120 |
| 60 | コズル |
スロベニア | 126 |
| 61 | ラコトアリマナナ |
マダガスカル | 154 |
| 62 | ツムデンコ |
ウクライナ | 184 |
| 63 | ニマ・アラミヤン |
イラン | 190 |
| 64 | ヴィッキー・ウー |
フィジー | 276 |
| 65 | ウルス |
モルドバ | 324 |
| 66 | アボ |
ヨルダン | 542 |
| 67 | シュレスタ |
ネパール | - |
■出場選手・トーナメント表
【出場選手】男子シングルス
【出場選手】女子シングルス
【出場選手】混合ダブルス
【出場選手】男子団体
【出場選手】女子団体
【トーナメント表】男子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】女子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】混合ダブルス(ベスト16)
【トーナメント表】男子団体
【トーナメント表】女子団体

パリオリンピック(パリ五輪)卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8

SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!
王 楚欽
F.ルブラン
カルデラノ
林 昀儒
張本 智和
チウ・ダン
チャン ウジン
フレイタス
ヨルギッチ
アルナ
O.アサル
グロート
シェルベリ
ロブレス
リー・エドワード
ラム
アチャンタ
ピッチフォード
O.イオネスク
ゲラシメンコ
黃 鎮廷
ノシャド アラミヤン
プツァル
ペレイラ
ブルゴス
ハベソーン
アポローニャ
ワン・ヤン
レジムスキ
アファナドール
ミニョ
アレグロ
ロレンツォ
マドリッド
クエック
ディアウ
ムデラノビッチ
ギオニス
ブルサ
イドウ
ジャー・カナク
ラコトアリマナナ
ツムデンコ
ヴィッキー・ウー
ウルス
アボ
シュレスタ