パリオリンピック 卓球競技 男子シングルスドロー Photo Getty Images
<パリ2024オリンピック競技大会 卓球競技 7月27日(土)~8月10日(土)>
パリオリンピック(パリ五輪)が現地時間26日(金)に開幕。今回で33回目となる夏季オリンピック競技大会は8月11日(日)まで開催される。
卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
| 男子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 世界ランク |
| 1 | 中国 | 1 | |
| 2 | 中国 | 4 | |
| 3 | フランス | 5 | |
| 4 | ブラジル | 6 | |
| 5 | 台湾 | 8 | |
| 6 | 日本 | 9 | |
| 7 | ドイツ | 11 | |
| 8 | 韓国 | 13 | |
| 9 | ドイツ | 14 | |
| 10 | 日本 | 15 | |
| 11 | フランス | 16 | |
| 12 | ポルトガル | 17 | |
| 13 | スロベニア | 18 | |
| 14 | ナイジェリア | 19 | |
| 15 | 韓国 | 20 | |
| 16 | エジプト | 22 | |
| 17 | デンマーク | 23 | |
| 18 | スウェーデン | 25 | |
| 19 | スウェーデン | 26 | |
| 20 | 台湾 | 32 | |
| 21 | スペイン | 34 | |
| 22 | カナダ | 37 | |
| 23 | オーストラリア | 38 | |
| 24 | インド | 40 | |
| 25 | イギリス | 41 | |
| 26 | オーストラリア | 44 | |
| 27 | ルーマニア | 45 | |
| 28 | カザフスタン | 46 | |
| 29 | エジプト | 47 | |
| 30 | 香港 | 50 | |
| 31 | イラン | 51 | |
| 32 | クロアチア | 53 | |
| 33 | キューバ | 57 | |
| 34 | チリ | 58 | |
| 35 | デンマーク | 62 | |
| 36 | オーストリア | 65 | |
| 37 | ポルトガル | 66 | |
| 38 | クロアチア | 68 | |
| 39 | スロバキア | 69 | |
| 40 | ルーマニア | 72 | |
| 41 | ポーランド | 74 | |
| 42 | プエルトリコ | 75 | |
| 43 | エクアドル | 77 | |
| 44 | ベルギー | 79 | |
| 45 | アルゼンチン | 80 | |
| 46 | メキシコ | 81 | |
| 47 | シンガポール | 83 | |
| 48 | ブラジル | 85 | |
| 49 | インド | 86 | |
| 50 | エジプト | 88 | |
| 51 | セネガル | 89 | |
| 52 | ルクセンブルク | 90 | |
| 53 | ベルギー | 91 | |
| 54 | ナイジェリア | 104 | |
| 55 | カナダ | 106 | |
| 56 | ギリシャ | 107 | |
| 57 | アルジェリア | 110 | |
| 58 | コンゴ | 117 | |
| 59 | アメリカ | 120 | |
| 60 | スロベニア | 126 | |
| 61 | マダガスカル | 154 | |
| 62 | ウクライナ | 184 | |
| 63 | イラン | 190 | |
| 64 | フィジー | 276 | |
| 65 | モルドバ | 324 | |
| 66 | ヨルダン | 542 | |
| 67 | ネパール | - | |
■出場選手・トーナメント表
【出場選手】男子シングルス
【出場選手】女子シングルス
【出場選手】混合ダブルス
【出場選手】男子団体
【出場選手】女子団体
【トーナメント表】男子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】女子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】混合ダブルス(ベスト16)
【トーナメント表】男子団体
【トーナメント表】女子団体
パリオリンピック(パリ五輪)卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8
SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!