
パリオリンピック 卓球競技 女子シングルスドロー Photo Getty Images
<パリ2024オリンピック競技大会 卓球競技 7月27日(土)~8月10日(土)>
パリオリンピック(パリ五輪)が現地時間26日(金)に開幕。今回で33回目となる夏季オリンピック競技大会は8月11日(日)まで開催される。
卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
| 女子シングルス | |||
|---|---|---|---|
| シード | 選手名 | 国 | 世界ランク |
| 1 | 孫 穎莎 |
中国 | 1 |
| 2 | 陳 夢 |
中国 | 4 |
| 3 | 早田 ひな |
日本 | 5 |
| 4 | シン・ユビン |
韓国 | 8 |
| 5 | セーチ |
ルーマニア | 10 |
| 6 | A.ディアス |
プエルトリコ | 11 |
| 7 | 鄭 怡静 |
台湾 | 12 |
| 8 | 平野 美宇 |
日本 | 13 |
| 9 | チョン・ジヒ |
韓国 | 14 |
| 10 | ヤン・シャオシン |
モナコ | 15 |
| 11 | ミッテルハム |
ドイツ | 16 |
| 12 | パバド |
フランス | 18 |
| 13 | ユエン・ジアナン |
フランス | 19 |
| 14 | B.タカハシ |
ブラジル | 20 |
| 15 | ポルカノバ |
オーストリア | 23 |
| 16 | アクラ |
インド | 25 |
| 17 | メシュレフ |
エジプト | 26 |
| 18 | バトラー |
インド | 28 |
| 19 | チャン・リリー |
アメリカ | 29 |
| 20 | ゴーダ |
エジプト | 32 |
| 21 | ベリストレム |
スウェーデン | 34 |
| 22 | オラワン |
タイ | 36 |
| 23 | ワン・エイミー |
アメリカ | 38 |
| 24 | シャン・シャオナ |
ドイツ | 40 |
| 25 | サマラ |
ルーマニア | 43 |
| 26 | 簡 彤娟 |
台湾 | 46 |
| 27 | 杜 凱琹 |
香港 | 47 |
| 28 | バヨル |
ポーランド | 48 |
| 29 | ジャン・モー |
カナダ | 49 |
| 30 | シャオ・ジエニー |
ポルトガル | 51 |
| 31 | ゾン・ジエン |
シンガポール | 52 |
| 32 | ニー・シャー リエン |
ルクセンブルク | 53 |
| 33 | スターシニ― |
タイ | 55 |
| 34 | シェルベリ |
スウェーデン | 58 |
| 35 | ジー・ミンヒョン |
オーストラリア | 59 |
| 36 | 朱 成竹 |
香港 | 61 |
| 37 | ピッコリン |
イタリア | 62 |
| 38 | シャオ・マリア |
スペイン | 68 |
| 39 | ポータ |
ハンガリー | 71 |
| 40 | マロビッチ |
クロアチア | 73 |
| 41 | エーラント |
オランダ | 74 |
| 42 | マテロバー |
チェコ | 75 |
| 43 | ユー・フー |
ポルトガル | 80 |
| 44 | ルプレスク |
セルビア | 82 |
| 45 | ビバレッリ |
イタリア | 84 |
| 46 | ペソツカ |
ウクライナ | 85 |
| 47 | G.タカハシ |
ブラジル | 90 |
| 48 | デヌッテ |
ルクセンブルク | 91 |
| 49 | アルティンカヤ |
トルコ | 92 |
| 50 | ブラテイコ |
ウクライナ | 98 |
| 51 | ハーシー |
イギリス | 103 |
| 52 | コシオ |
メキシコ | 105 |
| 53 | エデム |
ナイジェリア | 112 |
| 54 | ジョウ・ジンイー |
シンガポール | 113 |
| 55 | トミー |
バヌアツ | 116 |
| 56 | ハンフォー |
カメルーン | 125 |
| 57 | K.ベングジン |
ポーランド | 135 |
| 58 | ベガ |
チリ | 141 |
| 59 | ベロ |
ナイジェリア | 144 |
| 60 | ゾン・ジーイン |
チリ | 151 |
| 61 | ログライビ |
アルジェリア | 154 |
| 62 | ピョン・ソンギョン |
北朝鮮 | 170 |
| 63 | タッパー |
オーストラリア | 251 |
| 64 | シャハサバリ |
イラン | 396 |
| 65 | エッジヒル |
ガイアナ | 542 |
| 66 | アリ |
モルディブ | 707 |
| 67 | サハキアン |
レバノン | - |
■出場選手・トーナメント表
【出場選手】男子シングルス
【出場選手】女子シングルス
【出場選手】混合ダブルス
【出場選手】男子団体
【出場選手】女子団体
【トーナメント表】男子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】女子シングルス(ベスト64)
【トーナメント表】混合ダブルス(ベスト16)
【トーナメント表】男子団体
【トーナメント表】女子団体

パリオリンピック(パリ五輪)卓球競技は27日(土)から8月10日(土)の日程で行われ、パリ万博ポルト・ドゥ・ヴェルサイユ見本市会場内の競技場・パリ南アリーナ4で熱戦が繰り広げられる。
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8
各種目の競技日程・トーナメント表などの
大会情報はこちら https://tvtokyo.tv/3LuLwp8

SHARE
この記事を気に入ったらシェアしよう!
孫 穎莎
早田 ひな
シン・ユビン
セーチ
A.ディアス
鄭 怡静
ヤン・シャオシン
ミッテルハム
パバド
B.タカハシ
ポルカノバ
アクラ
メシュレフ
チャン・リリー
ベリストレム
オラワン
杜 凱琹
バヨル
ジャン・モー
シャオ・ジエニー
ゾン・ジエン
ニー・シャー リエン
ジー・ミンヒョン
ピッコリン
シャオ・マリア
ポータ
マロビッチ
エーラント
マテロバー
ルプレスク
ペソツカ
アルティンカヤ
ハーシー
コシオ
エデム
トミー
ハンフォー
ベガ
ログライビ
ピョン・ソンギョン
シャハサバリ
エッジヒル
アリ
サハキアン